메디톡스
(086900) I 코스닥 제조 12.06 15:33124,100 | 전일 | 125,000 | 고가 | 126,200 | 상한가 | 162,500 |
거래량 (주) |
48,052 |
900 -0.72% | 시가 | 126,200 | 저가 | 121,700 | 하한가 | 87,500 |
거래대금 (백만) |
5,915 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 9,022 | 0.12% |
한국증권 | 8,041 | 0.11% |
미래에셋증권 | 5,616 | 0.08% |
신한증권 | 5,544 | 0.08% |
모간서울 | 4,250 | 0.06% |
합계 | 32,473 | 0.44% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
NH투자증권 | 9,062 | 0.12% |
한국증권 | 5,352 | 0.07% |
KB증권 | 5,088 | 0.07% |
미래에셋증권 | 4,128 | 0.06% |
신한증권 | 3,755 | 0.05% |
합계 | 27,385 | 0.38% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
하나증권 | 1,096 | 09:59:55 | 0.02% |
KB증권 | 916 | 09:09:02 | 0.01% |
JP모간 | 229 | 09:06:41 | 0.00% |
삼성증권 | 99 | 09:04:15 | 0.00% |
메리츠 | 84 | 09:00:06 | 0.00% |
NH투자증권 | 68 | 09:00:06 | 0.00% |
맥쿼리 | 61 | 09:00:06 | 0.00% |
UBS | 38 | 09:00:06 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
키움증권 | 110 | 09:00:06 | 0.00% |
DB금투 | 50 | 09:00:06 | 0.00% |
유진증권 | 680 | 09:06:41 | 0.01% |
유안타증권 | 210 | 09:06:41 | 0.00% |
삼성증권 | 150 | 09:09:02 | 0.00% |
JP모간 | 395 | 09:41:56 | 0.01% |
한화투자 | 885 | 10:02:04 | 0.01% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.