티피씨글로벌
(130740) I 코스닥 운송장비·부품 05.30 13:481,794 | 전일 | 1,788 | 고가 | 1,804 | 상한가 | 2,320 |
거래량 (주) |
13,324 |
6 0.34% | 시가 | 1,791 | 저가 | 1,788 | 하한가 | 1,252 |
거래대금 (백만) |
24 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 4,986 | 0.04% |
NH투자증권 | 2,475 | 0.02% |
JP모간 | 2,096 | 0.02% |
한국증권 | 1,328 | 0.01% |
하나증권 | 893 | 0.01% |
합계 | 11,778 | 0.10% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
하이증권 | 4,000 | 0.04% |
미래에셋증권 | 3,496 | 0.03% |
키움증권 | 2,997 | 0.03% |
한국증권 | 1,636 | 0.01% |
JP모간 | 903 | 0.01% |
합계 | 13,032 | 0.12% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
유진증권 | 1,000 | 12:42:15 | 0.01% |
유안타증권 | 400 | 10:45:15 | 0.00% |
신한증권 | 11 | 09:31:32 | 0.00% |
다올투자증권 | 97 | 09:02:58 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
하나증권 | 3 | 09:02:58 | 0.00% |
삼성증권 | 12 | 09:33:50 | 0.00% |
신한증권 | 9 | 09:38:33 | 0.00% |
KB증권 | 9 | 09:54:59 | 0.00% |
토스증권 | 1,242 | 10:06:18 | 0.01% |
이베스트투자증권 | 215 | 12:42:15 | 0.00% |
다올투자증권 | 257 | 12:58:40 | 0.00% |
대신증권 | 1,118 | 15:32:47 | 0.01% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
에이스테크(088800) 상한가 진입, 3거래일 연속 상승
-
2
1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스닥)
-
3
코오롱생명과학(102940) 소폭 상승세 +3.10%, 4거래일 연속 상승
-
4
코스닥지수 : ▲0.98P(+0.13%), 737.27P
-
5
도이치모터스(067990) 상승폭 확대 +6.03%, 3거래일 연속 상승
-
6
1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스닥)
-
7
코디(080530) 상승폭 확대 +8.32%, 3거래일 연속 상승
-
8
항셍지수(홍콩) 하락 출발, ▼348.98P(-1.48%), 23,224.40P [전장마감]
-
9
푸른기술(094940) 소폭 상승세 +4.11%
-
10
에프알텍(073540) 상승폭 확대 +17.80%, 3거래일 연속 상승