일동제약
(249420) I 코스피 의약품 04.07 15:3310,850 | 전일 | 11,220 | 고가 | 11,230 | 상한가 | 14,580 |
거래량 (주) |
72,537 |
370 -3.30% | 시가 | 11,010 | 저가 | 10,840 | 하한가 | 7,860 |
거래대금 (백만) |
794 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
신한증권 | 15,420 | 0.05% |
미래에셋증권 | 7,594 | 0.03% |
JP모간 | 7,224 | 0.03% |
NH투자증권 | 5,162 | 0.02% |
카카오페이증권 | 4,900 | 0.02% |
합계 | 40,300 | 0.14% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
미래에셋증권 | 17,157 | 0.06% |
신한증권 | 11,442 | 0.04% |
키움증권 | 7,887 | 0.03% |
한국증권 | 6,652 | 0.02% |
NH투자증권 | 6,611 | 0.02% |
합계 | 49,749 | 0.18% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.