TIGER 탄소효율그린뉴딜
(376410) I 코스피 ETF 07.02 15:3310,120 | 전일 | 10,135 | 고가 | 10,145 | 상한가 | 13,175 |
거래량 (주) |
6,832 |
15 -0.15% | 시가 | 10,130 | 저가 | 10,020 | 하한가 | 7,095 |
거래대금 (백만) |
69 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
미래에셋증권 | 3,971 | 0.36% |
한국증권 | 847 | 0.08% |
유안타증권 | 546 | 0.05% |
삼성증권 | 476 | 0.04% |
하나증권 | 449 | 0.04% |
합계 | 6,289 | 0.57% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
메리츠 | 5,557 | 0.51% |
한국증권 | 559 | 0.05% |
유안타증권 | 546 | 0.05% |
이베스트투자증권 | 98 | 0.01% |
미래에셋증권 | 48 | 0.00% |
합계 | 6,808 | 0.62% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
신한증권 | 266 | 10:20:35 | 0.02% |
KB증권 | 60 | 09:24:45 | 0.01% |
NH투자증권 | 15 | 09:07:58 | 0.00% |
키움증권 | 2 | 09:07:58 | 0.00% |
메리츠 | 3 | 09:03:40 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
신한증권 | 3 | 09:03:40 | 0.00% |
하나증권 | 17 | 09:32:58 | 0.00% |
포스증권 | 19 | 10:50:42 | 0.00% |
NH투자증권 | 316 | 13:03:02 | 0.03% |
KB증권 | 1,002 | 13:59:14 | 0.09% |
삼성증권 | 351 | 14:39:37 | 0.03% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.