대영포장
(014160) I 코스피 종이,목재 07.02 15:331,190 | 전일 | 1,179 | 고가 | 1,192 | 상한가 | 1,532 |
거래량 (주) |
1,045,011 |
11 0.93% | 시가 | 1,187 | 저가 | 1,168 | 하한가 | 826 |
거래대금 (백만) |
1,236 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.02 | 1,190 | 11 | 1,045,011 | 295,584 | 4,207,286 | 3.88% | 104,187,263 |
25.07.01 | 1,179 | 9 | 1,185,020 | 171,280 | 3,911,702 | 3.61% | 104,482,847 |
25.06.30 | 1,170 | 1 | 627,396 | -11,010 | 3,740,422 | 3.45% | 104,654,127 |
25.06.27 | 1,171 | 9 | 677,756 | -74,338 | 3,751,432 | 3.46% | 104,643,117 |
25.06.26 | 1,162 | 18 | 901,677 | 22,600 | 3,825,770 | 3.53% | 104,568,779 |
25.06.25 | 1,180 | 3 | 795,179 | 402,551 | 3,803,170 | 3.51% | 104,591,379 |
25.06.24 | 1,183 | 30 | 1,158,311 | -81,452 | 3,400,619 | 3.14% | 104,993,930 |
25.06.23 | 1,153 | 23 | 856,524 | 170,697 | 3,482,071 | 3.21% | 104,912,478 |
25.06.20 | 1,176 | 2 | 867,920 | 91,226 | 3,311,374 | 3.05% | 105,083,175 |
25.06.19 | 1,174 | 2 | 915,347 | -62,775 | 3,220,148 | 2.97% | 105,174,401 |
25.06.18 | 1,176 | 6 | 1,022,086 | 538,171 | 3,282,923 | 3.03% | 105,111,626 |
25.06.17 | 1,182 | 15 | 1,781,575 | -16,551 | 2,744,752 | 2.53% | 105,649,797 |
25.06.16 | 1,167 | 9 | 1,422,826 | 29,619 | 2,761,303 | 2.55% | 105,633,246 |
25.06.13 | 1,176 | 8 | 1,404,524 | 84,075 | 2,731,684 | 2.52% | 105,662,865 |
25.06.12 | 1,184 | 1 | 1,273,410 | 156,382 | 2,647,609 | 2.44% | 105,746,940 |
25.06.11 | 1,185 | 17 | 1,335,318 | -215,123 | 2,491,227 | 2.30% | 105,903,322 |
25.06.10 | 1,168 | 21 | 1,614,944 | 84,064 | 2,706,350 | 2.50% | 105,688,199 |
25.06.09 | 1,189 | 36 | 2,960,604 | -26,543 | 2,622,286 | 2.42% | 105,772,263 |
25.06.05 | 1,153 | 21 | 2,212,467 | 1,728,238 | 2,648,829 | 2.44% | 105,745,720 |
25.06.04 | 1,132 | 21 | 6,907,966 | 0 | 920,591 | 0.85% | 107,473,958 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.