폴라리스AI
(039980) I 코스닥 05.30 15:322,765 | 전일 | 2,820 | 고가 | 2,835 | 상한가 | 3,665 |
거래량 (주) |
516,592 |
55 -1.95% | 시가 | 2,820 | 저가 | 2,755 | 하한가 | 1,975 |
거래대금 (백만) |
1,433 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.30 | 2,820 | 55 | 516,592 | -29,905 | 779,149 | 1.07% | 71,916,915 |
25.05.29 | 2,830 | 10 | 800,073 | -2,469 | 809,054 | 1.11% | 71,887,010 |
25.05.28 | 2,815 | 15 | 1,759,563 | -117,233 | 811,523 | 1.12% | 71,884,541 |
25.05.27 | 2,745 | 70 | 4,274,382 | 144,441 | 928,756 | 1.28% | 71,767,308 |
25.05.26 | 2,725 | 20 | 657,874 | -138,736 | 784,315 | 1.08% | 71,911,749 |
25.05.23 | 2,750 | 25 | 981,724 | 186,772 | 923,051 | 1.27% | 71,773,013 |
25.05.22 | 2,860 | 110 | 854,570 | -35,552 | 736,279 | 1.01% | 71,959,785 |
25.05.21 | 2,825 | 35 | 1,393,438 | -244,454 | 771,831 | 1.06% | 71,924,233 |
25.05.20 | 2,735 | 90 | 8,118,398 | 165,133 | 1,016,285 | 1.40% | 71,679,779 |
25.05.19 | 2,880 | 145 | 2,075,689 | -123,844 | 851,152 | 1.17% | 71,844,912 |
25.05.16 | 3,065 | 185 | 2,934,770 | 50,797 | 974,996 | 1.34% | 71,721,068 |
25.05.15 | 2,830 | 235 | 34,505,259 | 924,199 | 924,199 | 1.27% | 71,771,865 |
25.05.14 | 2,810 | 20 | 2,909,421 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.13 | 2,950 | 140 | 11,821,754 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.12 | 2,635 | 315 | 19,830,309 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.09 | 2,445 | 190 | 4,053,746 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.08 | 2,470 | 25 | 391,183 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.07 | 2,390 | 80 | 511,657 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.02 | 2,420 | 30 | 296,243 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
신풍제약, 공시불이행으로 불성실공시법인 지정
-
2
조선내화, 공시번복으로 불성실공시법인 지정
-
3
“부자의 기준은 ‘이것’ 있는 사람과 없는 사람”...비트코인 황제가 말하는 미래
-
4
소시어스·웰투씨, 엠앤씨솔루션 매각 작업 본격화
-
5
자금 조달 이미 마쳤지만...웅진, 프리드라이프 인수 마무리는 연기, 왜?
-
6
한창, 비트인터렉티브 지분 100% 25억원에 취득 결정
-
7
[표] 주간 거래소 기관 순매수도 상위종목
-
8
출협, 애플 상대로 집단소송…"인앱결제 수수료 과도·불공정"
-
9
[표] 주간 거래소 외국인 순매수도 상위종목
-
10
[표] 주간 코스닥 기관 순매수도 상위종목