대주전자재료
(078600) I 코스닥 전기·전자 05.30 15:3273,900 | 전일 | 76,100 | 고가 | 76,400 | 상한가 | 98,900 |
거래량 (주) |
92,660 |
2,200 -2.89% | 시가 | 75,500 | 저가 | 72,500 | 하한가 | 53,300 |
거래대금 (백만) |
6,910 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.30 | 76,100 | 2,200 | 92,660 | 5,903 | 2,925,636 | 18.90% | 12,554,957 |
25.05.29 | 76,800 | 700 | 157,528 | 27,358 | 2,919,733 | 18.86% | 12,560,860 |
25.05.28 | 70,200 | 6,600 | 232,705 | -11,795 | 2,892,375 | 18.68% | 12,588,218 |
25.05.27 | 71,600 | 1,400 | 76,022 | 11,670 | 2,904,170 | 18.76% | 12,576,423 |
25.05.26 | 69,900 | 1,700 | 90,530 | -7,566 | 2,892,500 | 18.68% | 12,588,093 |
25.05.23 | 71,700 | 1,800 | 92,357 | -6,572 | 2,900,066 | 18.73% | 12,580,527 |
25.05.22 | 70,000 | 1,700 | 127,654 | 9,477 | 2,906,638 | 18.78% | 12,573,955 |
25.05.21 | 69,600 | 400 | 70,732 | -42,865 | 2,897,161 | 18.71% | 12,583,432 |
25.05.20 | 73,500 | 3,900 | 198,820 | 5,181 | 2,940,026 | 18.99% | 12,540,567 |
25.05.19 | 74,500 | 1,000 | 86,820 | 2,934,845 | 2,934,845 | 18.96% | 12,545,748 |
25.05.16 | 78,600 | 4,100 | 194,569 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.15 | 79,900 | 1,300 | 73,737 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.14 | 81,200 | 1,300 | 131,144 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.13 | 83,900 | 2,700 | 74,138 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.12 | 80,400 | 3,500 | 130,983 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.09 | 82,000 | 1,600 | 75,912 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.08 | 81,700 | 300 | 51,955 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.07 | 82,500 | 800 | 57,279 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
중국인이 강남 아파트 쓸어담는다고?…알고보니 ‘이 나라’ 5배 더 많아
-
2
LG전자, 레이더 탑재해 AI 기능 강화 'AI 시스템에어컨' 출시
-
3
LG엔솔, 미국서 ESS용 LFP 대규모 양산 돌입…현지 생산 강화
-
4
[게시판] KT, 디지털 장학생 대상 AI 역량 프로그램
-
5
KT, 한국수자원공사 디지털플랫폼 구축 사업자 선정
-
6
창원 매력 SNS로 알린다…시, 20일까지 서포터즈 모집
-
7
카카오모빌리티, 사우디와 모빌리티 설루션 공동 개발
-
8
“냥냥이한테는 카드 ‘팍팍’ 긁어”…60대, 반려동물용품 ‘큰손’ 됐다
-
9
LGU+, KT·은행연합회와 보이스피싱 예방 시스템 고도화 추진
-
10
강원도, 고병원성 AI 방역 실태 농장 227곳 점검