포톤
(208710) I 코스닥 전기·전자 05.23 15:322,430 | 전일 | 2,410 | 고가 | 2,675 | 상한가 | 3,130 |
거래량 (주) |
195,228 |
20 0.83% | 시가 | 2,440 | 저가 | 2,400 | 하한가 | 1,690 |
거래대금 (백만) |
486 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.23 | 2,410 | 20 | 195,228 | -10,735 | 69,534 | 0.53% | 13,110,598 |
25.05.22 | 2,445 | 35 | 254,316 | -238,701 | 80,269 | 0.61% | 13,099,863 |
25.05.21 | 2,575 | 130 | 1,000,949 | -102,525 | 318,970 | 2.42% | 12,861,162 |
25.05.20 | 662 | 735 | 2,295,102 | -1,148,379 | 421,495 | 3.20% | 12,758,637 |
25.05.19 | 662 | 0 | 0 | 0 | 1,569,874 | 2.38% | 64,330,790 |
25.05.16 | 662 | 0 | 0 | 0 | 1,569,874 | 2.38% | 64,330,790 |
25.05.15 | 662 | 0 | 0 | 0 | 1,569,874 | 2.38% | 64,330,790 |
25.05.14 | 662 | 0 | 0 | 0 | 1,569,874 | 2.38% | 64,330,790 |
25.05.13 | 662 | 0 | 0 | 0 | 1,569,874 | 2.38% | 64,330,790 |
25.05.12 | 662 | 0 | 0 | 1,569,874 | 1,569,874 | 2.38% | 64,330,790 |
25.05.09 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.08 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.07 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.02 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.04.30 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.04.29 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.04.28 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
美 철강시장 재편 신호탄…'일 철강공룡' 맞서 韓철강사 시험대
-
2
[부고] 김현준(전 대우인터 임원)씨 모친상
-
3
일본제철 US스틸 자회사화 허용? 조건부?…日 아직은 불안(종합)
-
4
日이시바 "6월 G7 회담 염두에 두고 美와 관세협상"
-
5
[나현준의 데이터로 세상읽기] 박스피 탈출할 황소 기업들 키우려면 철저한 성과 중심으로 임금체계 전환
-
6
중국서 유럽으로…무역전쟁 과녁 옮긴 트럼프, 위험한 도박
-
7
대어 빠진 IPO 시장 … 스팩 상장도 올해 2건뿐
-
8
"쇼핑심리 살아난다" 백화점株 웃음꽃
-
9
일본인들, 새 농림상 쌀값 인하 추진에 기대감
-
10
코로나 재유행 조짐에 바이오株 '묻지마 급등'