FSN
(214270) I 코스닥 07.04 15:322,925 | 전일 | 3,150 | 고가 | 3,225 | 상한가 | 4,095 |
거래량 (주) |
2,045,352 |
225 -7.14% | 시가 | 3,225 | 저가 | 2,825 | 하한가 | 2,205 |
거래대금 (백만) |
6,066 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.04 | 2,925 | 225 | 2,045,352 | 0 | 0 | 0.00% | 41,069,167 |
25.07.03 | 3,150 | 115 | 633,030 | 0 | 0 | 0.00% | 41,069,167 |
25.07.02 | 3,265 | 105 | 561,517 | 0 | 0 | 0.00% | 41,069,167 |
25.07.01 | 3,370 | 190 | 1,597,888 | 0 | 0 | 0.00% | 41,069,167 |
25.06.30 | 3,560 | 820 | 9,439,068 | 0 | 0 | 0.00% | 41,069,167 |
25.06.27 | 2,740 | 85 | 1,004,474 | 0 | 0 | 0.00% | 41,069,167 |
25.06.26 | 2,825 | 40 | 1,632,877 | 0 | 0 | 0.00% | 41,069,167 |
25.06.25 | 2,865 | 220 | 6,288,848 | 0 | 0 | 0.00% | 41,069,167 |
25.06.24 | 2,645 | 565 | 11,129,456 | 0 | 0 | 0.00% | 41,069,167 |
25.06.23 | 2,080 | 10 | 109,557 | 0 | 0 | 0.00% | 41,069,167 |
25.06.20 | 2,070 | 35 | 213,766 | 0 | 0 | 0.00% | 41,069,167 |
25.06.19 | 2,105 | 20 | 428,557 | 0 | 0 | 0.00% | 41,069,167 |
25.06.18 | 2,085 | 10 | 53,148 | 0 | 0 | 0.00% | 41,069,167 |
25.06.17 | 2,075 | 35 | 132,947 | 0 | 0 | 0.00% | 41,069,167 |
25.06.16 | 2,110 | 110 | 233,625 | 0 | 0 | 0.00% | 41,069,167 |
25.06.13 | 2,000 | 85 | 209,291 | 0 | 0 | 0.00% | 41,069,167 |
25.06.12 | 2,085 | 40 | 128,134 | 0 | 0 | 0.00% | 41,069,167 |
25.06.11 | 2,125 | 15 | 176,443 | 0 | 0 | 0.00% | 41,069,167 |
25.06.10 | 2,110 | 45 | 216,507 | 0 | 0 | 0.00% | 41,069,167 |
25.06.09 | 2,155 | 240 | 672,946 | 0 | 0 | 0.00% | 41,069,167 |
25.06.05 | 1,915 | 65 | 185,566 | 0 | 0 | 0.00% | 41,069,167 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.