얼라인드
(238120) I 코스닥 의료·정밀기기 06.02 15:333,120 | 전일 | 3,140 | 고가 | 3,185 | 상한가 | 4,080 |
거래량 (주) |
14,624 |
20 -0.64% | 시가 | 3,115 | 저가 | 3,115 | 하한가 | 2,200 |
거래대금 (백만) |
46 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.06.02 | 3,140 | 20 | 14,624 | -3,131 | 272,412 | 1.89% | 14,106,484 |
25.05.30 | 3,155 | 15 | 8,181 | -6,638 | 275,543 | 1.92% | 14,103,353 |
25.05.29 | 3,130 | 25 | 12,883 | -2,452 | 282,181 | 1.96% | 14,096,715 |
25.05.28 | 3,145 | 15 | 8,040 | -4,439 | 284,633 | 1.98% | 14,094,263 |
25.05.27 | 3,165 | 20 | 14,036 | 592 | 289,072 | 2.01% | 14,089,824 |
25.05.26 | 3,160 | 5 | 4,993 | 312 | 288,480 | 2.01% | 14,090,416 |
25.05.23 | 3,225 | 65 | 13,155 | 10,238 | 288,168 | 2.00% | 14,090,728 |
25.05.22 | 3,210 | 15 | 53,880 | 593 | 277,930 | 1.93% | 14,100,966 |
25.05.21 | 3,150 | 60 | 24,936 | -751 | 277,337 | 1.93% | 14,101,559 |
25.05.20 | 3,145 | 5 | 7,993 | 1,199 | 278,088 | 1.93% | 14,100,808 |
25.05.19 | 3,175 | 30 | 14,820 | 276,889 | 276,889 | 1.93% | 14,102,007 |
25.05.16 | 3,240 | 65 | 25,766 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.15 | 3,235 | 5 | 13,434 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.14 | 3,200 | 35 | 28,702 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.13 | 3,160 | 40 | 37,889 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.12 | 3,145 | 15 | 20,744 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.09 | 3,135 | 10 | 26,012 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.08 | 3,115 | 20 | 21,229 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.07 | 3,150 | 35 | 8,826 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.