바이브컴퍼니

(301300)    I    코스닥 07.11 15:32
5,330 전일 5,500 고가 5,650 상한가 7,150 거래량
(주)
43,719
170 -3.09% 시가 5,500 저가 5,310 하한가 3,850 거래대금
(백만)
237
날짜 종가 전일비 거래량 보유증감 보유주식수 지분율 매수가능수량
25.07.11 5,330 170 43,719 -3,300 437,798 3.33% 12,716,914
25.07.10 5,500 150 45,999 5,855 441,098 3.35% 12,713,614
25.07.09 5,350 60 35,132 5,356 435,243 3.31% 12,719,469
25.07.08 5,290 30 39,995 1,304 429,887 3.27% 12,724,825
25.07.07 5,320 20 45,851 2,920 428,583 3.26% 12,726,129
25.07.04 5,300 120 40,062 -812 425,663 3.24% 12,729,049
25.07.03 5,420 30 29,680 4,780 426,475 3.25% 12,683,144
25.07.02 5,390 270 80,441 1,787 421,695 3.22% 12,687,924
25.07.01 5,660 160 34,980 18,069 419,908 3.20% 12,689,711
25.06.30 5,500 300 98,279 -19,530 401,839 3.07% 12,707,780
25.06.27 5,800 20 68,829 15,161 421,369 3.21% 12,688,250
25.06.26 5,780 310 164,906 12,921 406,208 3.10% 12,703,411
25.06.25 6,090 30 152,406 3,623 393,287 3.00% 12,716,332
25.06.24 6,120 110 135,808 49,564 389,664 2.97% 12,719,955
25.06.23 6,010 270 192,608 -9,790 340,100 2.59% 12,769,519
25.06.20 6,280 60 162,953 -32,802 349,890 2.67% 12,759,729
25.06.19 6,220 400 572,944 3,290 382,692 2.92% 12,726,927
25.06.18 6,620 510 453,429 -21,077 379,402 2.89% 12,730,217
25.06.17 6,110 100 152,871 15,884 400,479 3.05% 12,709,140
25.06.16 6,010 380 287,795 -3,099 384,595 2.93% 12,725,024
25.06.13 5,630 190 279,039 0 387,694 2.96% 12,721,925

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

07.12 22:52 더보기 >