동국생명과학
(303810) I 코스닥 제약 04.25 15:3210,070 | 전일 | 10,130 | 고가 | 10,250 | 상한가 | 13,160 |
거래량 (주) |
132,663 |
60 -0.59% | 시가 | 10,150 | 저가 | 10,060 | 하한가 | 7,100 |
거래대금 (백만) |
1,347 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.25 | 10,130 | 60 | 132,663 | 1,893 | 102,729 | 0.64% | 15,889,341 |
25.04.24 | 10,110 | 20 | 199,397 | 18,429 | 100,836 | 0.63% | 15,891,234 |
25.04.23 | 10,080 | 30 | 188,870 | -4,799 | 82,407 | 0.52% | 15,909,663 |
25.04.22 | 10,090 | 10 | 427,674 | 5,606 | 87,206 | 0.55% | 15,904,864 |
25.04.21 | 10,030 | 60 | 251,146 | -3,934 | 81,600 | 0.51% | 15,910,470 |
25.04.18 | 10,120 | 90 | 325,387 | -13,487 | 85,534 | 0.53% | 15,906,536 |
25.04.17 | 9,950 | 170 | 383,061 | 18,990 | 99,021 | 0.62% | 15,893,049 |
25.04.16 | 9,440 | 510 | 1,122,626 | 18,370 | 80,031 | 0.50% | 15,912,039 |
25.04.15 | 9,350 | 90 | 103,321 | 14,766 | 61,661 | 0.39% | 15,930,409 |
25.04.14 | 9,270 | 80 | 92,539 | 46,895 | 46,895 | 0.29% | 15,945,175 |
25.04.11 | 9,190 | 80 | 62,545 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.04.10 | 8,930 | 260 | 71,518 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.04.09 | 9,030 | 100 | 130,447 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.04.08 | 9,200 | 170 | 142,379 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.04.07 | 9,970 | 770 | 257,050 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.04.04 | 9,480 | 490 | 542,491 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.04.03 | 9,340 | 140 | 145,831 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.04.02 | 9,710 | 370 | 149,431 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.04.01 | 9,170 | 540 | 1,224,900 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.31 | 9,610 | 440 | 200,497 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.