KODEX 200롱코스닥150숏선물
(360140) I 코스피 ETF 07.04 15:3210,680 | 전일 | 10,610 | 고가 | 10,740 | 상한가 | 13,790 |
거래량 (주) |
1,909 |
70 0.66% | 시가 | 10,665 | 저가 | 10,665 | 하한가 | 7,430 |
거래대금 (백만) |
20 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.04 | 10,680 | 70 | 1,909 | 0 | 316 | 0.01% | 2,899,684 |
25.07.03 | 10,610 | 20 | 3,644 | 48 | 316 | 0.01% | 2,899,684 |
25.07.02 | 10,630 | 115 | 4,840 | -1 | 268 | 0.01% | 2,899,732 |
25.07.01 | 10,745 | 50 | 1,841 | -10 | 269 | 0.01% | 2,899,731 |
25.06.30 | 10,695 | 100 | 2,052 | 0 | 279 | 0.01% | 2,899,721 |
25.06.27 | 10,595 | 10 | 1,896 | 0 | 279 | 0.01% | 2,899,721 |
25.06.26 | 10,585 | 20 | 2,885 | 0 | 279 | 0.01% | 2,899,721 |
25.06.25 | 10,565 | 75 | 2,948 | 0 | 279 | 0.01% | 2,899,721 |
25.06.24 | 10,490 | 85 | 1,919 | 0 | 279 | 0.01% | 2,899,721 |
25.06.23 | 10,405 | 140 | 4,506 | 0 | 279 | 0.01% | 2,899,721 |
25.06.20 | 10,265 | 25 | 1,877 | 0 | 279 | 0.01% | 2,899,721 |
25.06.19 | 10,290 | 30 | 5,882 | 0 | 279 | 0.01% | 2,799,721 |
25.06.18 | 10,320 | 80 | 3,079 | 0 | 279 | 0.01% | 2,799,721 |
25.06.17 | 10,240 | 60 | 2,074 | 0 | 279 | 0.01% | 2,799,721 |
25.06.16 | 10,180 | 115 | 3,748 | 0 | 279 | 0.01% | 2,799,721 |
25.06.13 | 10,065 | 240 | 7,729 | 0 | 279 | 0.01% | 2,799,721 |
25.06.12 | 9,825 | 40 | 3,119 | -1 | 279 | 0.01% | 2,799,721 |
25.06.11 | 9,865 | 140 | 3,611 | -1 | 280 | 0.01% | 2,799,720 |
25.06.10 | 10,005 | 65 | 3,545 | -1 | 281 | 0.01% | 2,799,719 |
25.06.09 | 10,070 | 45 | 348 | 0 | 282 | 0.01% | 2,799,718 |
25.06.05 | 10,025 | 115 | 1,654 | 0 | 282 | 0.01% | 2,799,718 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.