DL이앤씨우
(37550K) I 코스피 07.11 15:3223,650 | 전일 | 22,800 | 고가 | 24,200 | 상한가 | 29,600 |
거래량 (주) |
25,277 |
850 3.73% | 시가 | 22,900 | 저가 | 22,550 | 하한가 | 16,000 |
거래대금 (백만) |
588 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.11 | 23,650 | 850 | 25,277 | -1,677 | 224,629 | 10.63% | 1,889,256 |
25.07.10 | 22,800 | 300 | 6,101 | 382 | 226,306 | 10.71% | 1,887,579 |
25.07.09 | 22,500 | 0 | 14,100 | 115 | 225,924 | 10.69% | 1,887,961 |
25.07.08 | 22,500 | 300 | 4,345 | 638 | 225,809 | 10.68% | 1,888,076 |
25.07.07 | 22,200 | 300 | 10,144 | -1,615 | 225,171 | 10.65% | 1,888,714 |
25.07.04 | 22,500 | 800 | 12,992 | 1 | 226,786 | 10.73% | 1,887,099 |
25.07.03 | 23,300 | 50 | 8,676 | 635 | 226,785 | 10.73% | 1,887,100 |
25.07.02 | 23,350 | 250 | 8,845 | 7,217 | 226,150 | 10.70% | 1,887,735 |
25.07.01 | 23,600 | 350 | 18,892 | 420 | 218,933 | 10.36% | 1,894,952 |
25.06.30 | 23,250 | 750 | 7,265 | 1,257 | 218,513 | 10.34% | 1,895,372 |
25.06.27 | 24,000 | 1,700 | 12,659 | 5,407 | 217,256 | 10.28% | 1,896,629 |
25.06.26 | 25,700 | 400 | 28,772 | -171 | 211,849 | 10.02% | 1,902,036 |
25.06.25 | 25,300 | 2,000 | 50,743 | -1,302 | 212,020 | 10.03% | 1,901,865 |
25.06.24 | 23,300 | 850 | 9,464 | 33 | 213,322 | 10.09% | 1,900,563 |
25.06.23 | 22,450 | 450 | 12,710 | 769 | 213,289 | 10.09% | 1,900,596 |
25.06.20 | 22,000 | 550 | 10,781 | -9,249 | 212,520 | 10.05% | 1,901,365 |
25.06.19 | 22,550 | 850 | 27,129 | -8 | 221,769 | 10.49% | 1,892,116 |
25.06.18 | 23,400 | 350 | 11,785 | 214 | 221,777 | 10.49% | 1,892,108 |
25.06.17 | 23,750 | 300 | 22,488 | 1,279 | 221,563 | 10.48% | 1,892,322 |
25.06.16 | 23,450 | 1,900 | 62,177 | 846 | 220,284 | 10.42% | 1,893,601 |
25.06.13 | 21,550 | 950 | 11,510 | 0 | 219,438 | 10.38% | 1,894,447 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.