TIGER 우량가치

(227570)    I    코스피 ETF 05.30 15:32
13,885 전일 13,920 고가 14,000 상한가 18,095 거래량
(주)
10,673
35 -0.25% 시가 14,000 저가 13,760 하한가 9,745 거래대금
(백만)
148
상장주식수(천주) 480
시가총액(백만) 6,665
외국인보유비중 0.00 %
매도잔량 호가 매수잔량
30 14,300
25 14,200
40 14,100
40 14,050
4,553 14,000
5,000 13,970
20 13,950
4,000 13,900
5,000 13,890
19 13,885
13,835 70
13,820 11
13,810 3,970
13,805 4,968
13,795 4,000
13,750 5,011
13,740 10
13,730 11
13,720 10
13,710 10
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
18,727 -656 18,071
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:01 13,885 35 11 10,673
15:18:00 13,835 85 4 10,662
15:16:14 13,835 85 4 10,658
15:14:28 13,835 85 4 10,654
15:13:17 13,825 95 4 10,650
15:11:36 13,820 100 4 10,646
15:09:47 13,840 80 1 10,642
15:09:47 13,840 80 82 10,641
15:09:20 13,845 75 144 10,559
15:09:10 13,840 80 4 10,415
15:08:29 13,840 80 10 10,411
15:07:24 13,840 80 4 10,401
15:07:09 13,850 70 49 10,397
15:07:09 13,850 70 10 10,348
15:07:09 13,850 70 5 10,338
15:07:09 13,850 70 100 10,333
15:07:09 13,850 70 190 10,233
15:07:09 13,850 70 1,342 10,043
15:05:38 13,850 70 4 8,701
15:04:26 13,860 60 1,439 8,697
15:04:21 13,860 60 4 7,258
15:03:52 13,850 70 4 7,254
15:02:06 13,850 70 4 7,250
15:00:20 13,850 70 4 7,246

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

06.01 09:44 더보기 >