상해B

2025.02.05
  • 262.90 -2.03 -0.77% 시가265.87 고가266.33 저가262.71

일자별 시세

일자 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량
2024-01-30 243.32 -5.35 247.07 247.23 242.76 49103
2024-01-29 248.66 0.21 249.06 250.26 247.99 57685
2024-01-26 248.46 4.06 244.48 250.64 244.35 75960
2024-01-25 244.40 8.32 236.59 244.40 236.09 91830
2024-01-24 236.08 9.01 229.88 236.41 229.88 84511
2024-01-23 227.07 6.48 221.80 227.33 221.48 31269
2024-01-22 220.59 -3.76 224.53 224.88 219.92 28544
2024-01-19 224.35 -1.13 225.33 226.24 224.11 12791
2024-01-18 225.47 1.06 223.96 225.72 220.60 26217
2024-01-17 224.42 -4.52 228.99 229.27 223.92 18019
2024-01-16 228.94 1.72 227.49 229.18 227.35 21183
2024-01-15 227.22 2.05 224.97 227.31 224.97 17826
2024-01-12 225.17 0.98 223.08 225.88 222.85 16099
2024-01-11 224.19 -0.42 224.84 225.33 223.05 21539
2024-01-10 224.61 0.28 224.64 226.14 223.87 22615
2024-01-09 224.33 -6.31 221.29 225.02 221.20 22759
2024-01-08 230.64 -2.18 232.91 233.05 230.64 17672
2024-01-05 232.82 -0.94 234.09 234.74 232.26 19211
2024-01-04 233.77 -0.43 234.59 234.59 233.03 19597
2024-01-03 234.19 1.78 232.63 234.36 232.49 29788

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

02.06 09:45 더보기 >