전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
입력 : 2024.02.02 10:22:00
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
▶성공 투자로 가는 지름길, 인포스탁 모바일 주식신문!순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 하이트진로홀딩스(000140) | 1,068.40% | 34,737 | 405,868 | 9,130 | +3.40% |
2 | 한창(005110) | 406.93% | 83,078 | 421,146 | 1,366 | +11.42% |
3 | 휴스틸(005010) | 296.92% | 2,534,958 | 10,061,825 | 5,480 | +2.62% |
4 | 서연이화(200880) | 243.23% | 1,795,186 | 6,161,620 | 20,800 | +15.56% |
5 | 국보(001140) | 100.00% | 2,443,203 | 3,450 | -4.17% | |
6 | 하이스틸(071090) | 82.85% | 1,080,526 | 1,975,736 | 3,350 | +2.76% |
7 | SK아이이테크놀로지(361610) | 80.50% | 118,841 | 214,508 | 79,100 | +5.75% |
8 | 한전KPS(051600) | 71.69% | 97,334 | 167,110 | 35,150 | +3.38% |
9 | 문배철강(008420) | 61.65% | 311,229 | 503,088 | 3,130 | +1.62% |
10 | 신일전자(002700) | 43.11% | 264,022 | 377,837 | 1,848 | -0.65% |
11 | 넥스틸(092790) | 30.77% | 239,835 | 313,644 | 7,310 | +2.81% |
12 | 동원금속(018500) | 28.44% | 374,965 | 481,606 | 1,826 | +3.40% |
13 | 파미셀(005690) | 25.31% | 245,417 | 307,536 | 5,810 | +1.93% |
14 | 신성통상(005390) | 22.64% | 544,833 | 668,210 | 1,918 | +1.70% |
15 | 대원강업(000430) | 11.57% | 363,381 | 405,436 | 5,530 | +3.75% |
16 | SK스퀘어(402340) | 9.77% | 949,791 | 1,042,624 | 57,700 | +7.65% |
17 | 흥국화재(000540) | 5.80% | 3,517,661 | 3,721,561 | 4,215 | -3.55% |
18 | 서연(007860) | 4.22% | 319,075 | 332,551 | 8,640 | +4.98% |
19 | 더존비즈온(012510) | 3.93% | 913,951 | 949,871 | 50,300 | +13.67% |
20 | 세종공업(033530) | 3.32% | 390,712 | 403,694 | 6,120 | +4.44% |
기준시간 : 10:21
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.12 15:30
하이트진로홀딩스 | 9,300 | 170 | -1.80% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
공매도 비중 상위 종목
-
2
[코스피·코스닥 전 거래일(12일) 주요공시]
-
3
[속보] 비트코인, 사상 첫 9만달러 돌파
-
4
비트코인보다 도지·시바 거래가 4배나…'묻지마 투자' 과열
-
5
[속보] 비트코인, 사상 첫 9만달러 돌파
-
6
비건 "재집권 트럼프, 北과 대화재개 가능성…최우선은 아냐"
-
7
배달앱 부동의 1위 '배달의민족'…쿠팡이츠 빠른 추격
-
8
당국 무·저해지 해지율 모형 제시에 "롯데,DB,현대 타격 클듯"
-
9
“이 와중에 수출마저 고꾸라지면 어떡하라고”…무시무시한 예측 낸 이 기관
-
10
어르신 승강기 안전사고 5년새 1천507건…어린이보다 5배 많아
11.13 07:24
더보기 >