제주항공(089590) 소폭 상승세 +3.18%, 4거래일 연속 상승
입력 : 2024.10.30 09:15:45
제목 : 제주항공(089590) 소폭 상승세 +3.18%, 4거래일 연속 상승
기업개요
애경그룹 계열의 국내 저가항공사(LCC). 05년8월25일 정기항공운송사업면허 및 노선개설면허를 취득하고 국내 및 국제항공 여객운송업을 주요 사업으로 영위. 최대주주는 AK홀딩스 외(53.61%), 주요주주는 국민연금공단(7.09%) Update : 2024.09.02 |
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문
개인/외국인/기관 일별 순매매동향(수량기준, 전일까지 5거래일)
일자 | 종가(등락률) | 거래량 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기타 |
10-29 | 9,100 ( +1.79 % ) | 124,670 | -26,691 | +26,150 | -121 | +662 |
10-28 | 8,940 ( +1.13 % ) | 64,569 | -30,781 | +30,851 | -70 | 0 |
10-25 | 8,840 ( +0.23 % ) | 58,468 | +3,922 | -3,236 | -686 | 0 |
10-24 | 8,820 ( -0.45 % ) | 31,081 | -3,499 | +4,082 | -790 | +207 |
10-23 | 8,860 ( +0.11 % ) | 43,413 | -8,151 | +2,369 | +5,057 | +725 |
공매도 정보(수량 기준, 전일까지 5거래일)
일자 | 공매도 거래량 | 업틱룰 적용 | 업틱룰 예외 | 잔고수량 | 매매비중 |
10-29 | 214 | 0 | 214 | - | 0.17% |
10-28 | 935 | 0 | 935 | - | 1.45% |
10-25 | 788 | 0 | 788 | 0 | 1.35% |
10-24 | 892 | 0 | 892 | 0 | 2.87% |
10-23 | 765 | 0 | 765 | 0 | 1.76% |
* 업틱룰예외는 해지거래, 차익거래 등 업틱룰의 적용이 면제된 거래를 의미.
* 공매도잔고는 보고의무에 따라 당일 기준으로 2일전 내역까지 확인가능.
* 매매비중 = 공매도 거래량 / 총 거래량
* 출처 : KRX 정보데이터시스템
종목히스토리
▶ 종목이슈
☞ 2024-09-27 기업가치 제고 계획 예고(2024년 4분기) 속 소폭 상승 |
▶ 종목공시
☞ 2024-09-26 기업가치 제고 계획 예고(2024년 4분기) |
이슈&테마 스케줄
2024-11-29 10월 관광통계 2024-12-30 11월 관광통계 2025-04-14 에어인천, 아시아나항공 화물사업 매각 우선협상대상자 선정 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한 |
※ 테마와 관련된 상세한 설명과 자료는 증권사 HTS나 인포스탁 홈페이지에서 확인하시길 바랍니다.
증권사 투자의견
평균목표가 : 11,341
일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표주가 | 이전 투자의견 | 이전 목표주가 |
2024-10-25 | 유진투자 | BUY | 11,000 | BUY | 13,000 |
2024-10-14 | IM증권 | BUY | 11,000 | BUY | 13,000 |
2024-08-09 | NH투자 | Hold | 9,200 | Hold | 12,500 |
2024-08-09 | 한국투자 | 매수 | 19,500 | 매수 | 14,000 |
2024-08-07 | 하나증권 | BUY | 11,000 | BUY | 14,000 |
2024-08-07 | 삼성 | HOLD | 10,000 | HOLD | 11,000 |
2024-08-07 | 상상인 | BUY | 11,000 | BUY | 14,000 |
2024-08-07 | 신영 | 중립 | 9,000 | 중립 | 14,000 |
2024-08-07 | 미래에셋 | 중립 | 9,400 | 중립 | 11,500 |
2024-08-06 | KB | BUY | 11,000 | BUY | 15,000 |
2024-07-12 | 대신 | BUY | 13,000 | BUY | 15,500 |
2024-07-01 | 한화투자 | Hold | 11,000 | BUY | 13,500 |
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.14 12:40
제주항공 | 8,840 | 40 | -0.45% |