증시요약(6) - 특징 상한가 및 급등종목
입력 : 2025.01.06 17:04:44
제목 : 증시요약(6) - 특징 상한가 및 급등종목
종 목 | 상한가 일수 | 사유 |
아이윈플러스 (123010) 1,940원 (+29.94%) | 2 | CES 양자컴퓨팅 부문 신설 기대감 지속, 양자컴퓨터 시장 급성장 전망 등에 양자암호 테마 상승 속 상한가 |
바이오로그디바이스 (208710) 717원 (+29.89%) | 2 | CES 양자컴퓨팅 부문 신설 기대감 지속, 양자컴퓨터 시장 급성장 전망 등에 양자암호 테마 상승 속 상한가 |
웰크론한텍 (076080) 1,417원 (+30.00%) | 1 | 테슬라(+8.22%), 리비안(+24.45%) 등 美 주요 전기차 업체 주가 급등 영향 등에 2차전지 테마 상승 속 상한가 |
더블유에스아이 (299170) 1,703원 (+30.00%) | 1 | 의료기기/제약업체 및 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 자회사 이지메디봇, 세계 최초 로봇 자궁 거상기 연내 상용화 기대감 등에 상한가 |
아이윈 (090150) 1,127원 (+29.99%) | 1 | 테슬라(+8.22%), 리비안(+24.45%) 등 美 주요 전기차 업체 주가 급등 영향 등에 전기차 테마 상승 속 상한가 |
라닉스 (317120) 4,530원 (+29.99%) | 1 | 반도체 관련주 상승 및 양자암호 테마 상승 속 양자보안칩 기술로 공공·국방 및 산업계 선도 소식에 상한가 |
모니터랩 (434480) 4,445원 (+29.97%) | 1 | 마이크로소프트(MS), 올해 AI 데이터센터 관련 800억 달러 투자 소식 속 마이크로소프트에 보안 서비스 제공 사실 부각되며 상한가 |
수젠텍 (253840) 9,110원 (+29.96%) | 1 | 中 인체메타뉴모바이러스(HMPV) 감염자 확산 소식 등에 의료기기/마이코플라스마 폐렴/코로나19 관련주 상승 속 상한가 |
랩지노믹스 (084650) 3,515원 (+29.94%) | 1 | 中 인체메타뉴모바이러스(HMPV) 감염자 확산 소식 등에 의료기기/코로나19 관련주 상승 속 상한가 |
진양제약 (007370) 7,850원 (+28.90%) | 제약업체 테마 상승 속 HMPV 항바이러스제 '리바비린' 생산 부각에 급등 | |
아이씨티케이 (456010) 12,620원 (+26.20%) | 반도체 관련주 상승 및 CES 양자컴퓨팅 부문 신설 기대감 지속, 양자컴퓨터 시장 급성장 전망 등에 양자암호 테마 상승 속 급등 | |
진매트릭스 (109820) 3,530원 (+25.40%) | 中 인체메타뉴모바이러스(HMPV) 감염자 확산 소식 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등 | |
쏘닉스 (088280) 3,170원 (+23.83%) | 스위스 룩스텔리젼스와 양자포토닉스 공급 관련 MOU 체결 소식에 급등 | |
현대ADM (187660) 1,985원 (+22.53%) | 세계 최초 암 전이 100% 억제 작용기전 규명 소식에 급등 | |
오상헬스케어 (036220) 14,070원 (+22.45%) | 中 인체메타뉴모바이러스(HMPV) 감염자 확산 소식 등에 의료기기/코로나19 관련주 상승 속 급등 | |
엠에프씨 (432980) 6,480원 (+21.58%) | 글로벌 전염병 확산 및 국내 독감 유행 8년만에 최대 규모 진행 소식 속 아세트아미노펜(원료)의 국내 생산기술 개발 국책과제 진행 사실 부각에 급등 | |
엑세스바이오 (950130) 6,650원 (+20.69%) | 中 인체메타뉴모바이러스(HMPV) 감염자 확산 소식 등에 마이코플라스마 폐렴/코로나19 관련주 상승 속 급등 | |
멕아이씨에스 (058110) 3,045원 (+20.36%) | 中 인체메타뉴모바이러스(HMPV) 감염자 확산 소식 등에 의료기기/마이코플라스마 폐렴 테마 상승 속 급등 | |
휴네시온 (290270) 3,920원 (+20.06%) | 마이크로소프트(MS), 올해 AI 데이터센터 관련 800억 달러 투자 소식에 클라우드 컴퓨팅 테마 상승 속 급등 | |
마녀공장 (439090) 18,140원 (+18.48%) | 화장품 테마 상승 속 사모펀드 케이엘앤파트너스, 동사 경영권 인수 소식에 급등 | |
대한뉴팜 (054670) 8,250원 (+17.19%) | 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등)/제약업체 테마 상승 속 HMPV 항바이러스제 '리바비린' 생산 부각에 급등 | |
파이버프로 (368770) 6,060원 (+16.99%) | 美 정부, 中 드론 기술 금지 검토에 따른 美 드론/UAM 관련주 상승 등에 UAM(도심항공모빌리티) 테마 상승 속 급등 | |
하나기술 (299030) 23,250원 (+16.72%) | 2차전지 테마 상승 속 초고속 이차전지 스태킹 장비, 프랑스에 첫 출하 모멘텀 지속에 급등 | |
휴마시스 (205470) 1,986원 (+16.69%) | 中 인체메타뉴모바이러스(HMPV) 감염자 확산 소식 등에 의료기기/코로나19 관련주 상승 속 급등 | |
우리로 (046970) 1,698원 (+16.54%) | CES 양자컴퓨팅 부문 신설 기대감 지속, 양자컴퓨터 시장 급성장 전망 등에 양자암호 테마 상승 속 급등 | |
오로스테크놀로지 (322310) 20,400원 (+16.24%) | 美 필라델피아 반도체 지수 급등(+2.83%) 영향, CES 기대감 부각 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |
씨젠 (096530) 27,850원 (+16.04%) | 中 인체메타뉴모바이러스(HMPV) 감염자 확산 소식 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등 | |
한국정보인증 (053300) 5,030원 (+16.03%) | CES 양자컴퓨팅 부문 신설 기대감 지속, 양자컴퓨터 시장 급성장 전망 등에 양자암호 테마 상승 속 급등 | |
알티캐스트 (085810) 1,396원 (+15.47%) | 테슬라(+8.22%), 리비안(+24.45%) 등 美 주요 전기차 업체 주가 급등 영향 등에 전기차 테마 상승 속 급등 | |
에스디바이오센서 (137310) 12,440원 (+14.87%) | 中 인체메타뉴모바이러스(HMPV) 감염자 확산 소식 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등 | |
삼화전기 (009470) 36,600원 (+14.73%) | 테슬라(+8.22%), 리비안(+24.45%) 등 美 주요 전기차 업체 주가 급등 영향 등에 전기차 테마 상승 속 급등 | |
차백신연구소 (261780) 3,320원 (+14.48%) | 中 인체메타뉴모바이러스(HMPV) 감염자 확산 소식 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등 | |
웰크론 (065950) 2,580원 (+14.41%) | 中 인체메타뉴모바이러스(HMPV) 감염자 확산 소식 등에 마스크 테마 상승 속 급등 | |
아이에이 (038880) 290원 (+14.17%) | 반도체 관련주 상승 및 전기차 테마 상승 속 급등 | |
딥마인드 (223310) 3,210원 (+14.03%) | 美 정부, 中 드론 기술 금지 검토에 따른 美 드론/UAM 관련주 상승 등에 드론(Drone) 테마 상승 속 급등 | |
하이드로리튬 (101670) 2,130원 (+13.96%) | 테슬라(+8.22%), 리비안(+24.45%) 등 美 주요 전기차 업체 주가 급등 영향 등에 리튬 테마 상승 속 급등 | |
모델솔루션 (417970) 11,970원 (+13.78%) | 마이크로소프트(MS), 올해 AI 데이터센터 관련 800억 달러 투자 소식에 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 속 급등 | |
유니테스트 (086390) 10,600원 (+13.73%) | 반도체 관련주 및 태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |
하나마이크론 (067310) 11,100원 (+13.27%) | 美 필라델피아 반도체 지수 급등(+2.83%) 영향, CES 기대감 부각 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |
진원생명과학 (011000) 2,490원 (+13.18%) | 코로나19 관련주 상승 속 자회사 VGXI, JP모건 헬스케어 컨퍼런스 참여 예정 소식에 급등 | |
HD현대에너지솔루션 (322000) 24,600원 (+13.10%) | 업황 개선 전망 등에 태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |
경동나비엔 (009450) 100,000원 (+12.36%) | 북미시장 판매 호조에 따른 실적 개선 추세 지 속 전망 등에 급등 | |
퀀타매트릭스 (317690) 7,100원 (+12.34%) | 의료기기/코로나19 관련주 상승 속 사우디 국공립 병원 공급 자격 획득 소식에 급등 | |
이미지스 (115610) 3,390원 (+12.07%) | 美 필라델피아 반도체 지수 급등(+2.83%) 영향, CES 기대감 부각 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
01.07 15:30
웰크론한텍 | 1,356 | 61 | -4.30% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
韓기업 수주 파나마 메트로 3호선 사업장 파업…경찰까지 투입
-
2
트럼프 "파나마운하·그린란드 관련 무력사용 배제 약속 안 해"(종합)
-
3
[CES 2025] "글로벌 확산 기대합니다"…롯데이노베이트 부스 찾은 신유열
-
4
[1보] 엔비디아 젠슨황 CEO "삼성 HBM 테스트 중…성공할 거라 확신"
-
5
[2보] 젠슨 황 "테스트중인 삼성 HBM 성공 확신…오래 걸리는 거 아냐"
-
6
[CES 2025] "즐길 준비 되셨나요?"…10초 카운트에 일제히 환호성
-
7
미 11월 구인건수 6개월만에 최대…서비스업도 예상밖 호조(종합)
-
8
[사이테크+] "뇌진탕이 잠복성 바이러스 깨운다…신경 퇴화 유발 가능성"
-
9
삼성전자, 오늘 작년 4분기 잠정실적 발표…실적 눈높이 '뚝'
-
10
[속보] 엔비디아 젠슨황 "SK 최태원 만날 예정…기대하고 있어"