유한양행

(000100)    I    코스피 의약품 다이아몬드클럽 11.21 15:32
117,200 전일 117,100 고가 119,000 상한가 152,200 거래량
(주)
1,765,683
100 0.09% 시가 117,600 저가 113,300 하한가 82,000 거래대금
(백만)
206,019
연중 최고 166,900
연중 최저 57,500
자본금(억) 802
상장주식수(천주) 80,209
시가총액(백만) 9,400,502
외국인보유비중 21.06 %
PER/EPS 64.52 / 1,815
매도잔량 호가 매수잔량
623 118,200
784 118,100
876 118,000
253 117,900
439 117,800
412 117,700
435 117,600
1,575 117,500
1,659 117,400
4,457 117,300
117,200 6,302
117,100 3,748
117,000 8,344
116,900 1,649
116,800 3,018
116,700 2,174
116,600 1,618
116,500 9,647
116,400 6,230
116,300 3,445
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
11,513 34,662 46,175
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:05 117,200 100 33,939 1,765,683
15:19:58 117,200 100 2 1,731,744
15:19:56 117,200 100 3 1,731,742
15:19:56 117,300 200 1 1,731,739
15:19:56 117,200 100 172 1,731,738
15:19:56 117,200 100 11 1,731,566
15:19:55 117,200 100 33 1,731,555
15:19:52 117,200 100 50 1,731,249
15:19:51 117,200 100 40 1,731,199
15:19:49 117,200 100 1 1,731,159
15:19:49 117,200 100 1 1,731,158
15:19:48 117,200 100 2 1,731,157
15:19:48 117,200 100 1 1,731,155
15:19:47 117,200 100 5 1,731,154
15:19:47 117,200 100 15 1,731,149
15:19:44 117,200 100 1 1,731,134
15:19:44 117,200 100 19 1,731,133
15:19:43 117,200 100 20 1,731,114
15:19:43 117,200 100 74 1,731,094
15:19:41 117,100 0 420 1,730,897
15:19:41 117,100 0 10 1,730,477
15:19:42 117,200 100 113 1,731,020
15:19:41 117,200 100 10 1,730,907
15:19:41 117,200 100 10 1,730,467

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

11.22 02:18 더보기 >