기신정기

(092440)    I    코스피 기계 09.13 15:32
2,585 전일 2,540 고가 2,620 상한가 3,360 거래량
(주)
117,380
45 1.77% 시가 2,520 저가 2,520 하한가 1,810 거래대금
(백만)
303
연중 최고 3,240
연중 최저 2,475
자본금(억) 146
상장주식수(천주) 29,200
시가총액(백만) 75,482
외국인보유비중 63.09 %
PER/EPS 17.23 / 150
매도잔량 호가 매수잔량
2 2,655
1,012 2,650
470 2,645
501 2,640
306 2,635
325 2,630
901 2,625
613 2,620
50 2,615
792 2,605
2,585 497
2,580 117
2,560 10
2,550 898
2,545 50
2,540 60
2,535 11
2,530 134
2,525 5
2,520 270
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
4,972 -2,920 2,052
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:30 2,585 45 963 117,380
15:19:57 2,600 60 1,477 116,417
15:19:57 2,600 60 523 114,940
15:19:50 2,595 55 50 114,417
15:17:43 2,600 60 1 114,367
15:17:38 2,595 55 1 114,366
15:17:30 2,595 55 1 114,365
15:17:19 2,595 55 1 114,364
15:17:13 2,595 55 1 114,363
15:16:16 2,595 55 1 114,362
15:16:09 2,595 55 1 114,361
15:16:02 2,595 55 1 114,360
15:15:44 2,595 55 1 114,359
15:15:40 2,600 60 29 114,358
15:15:40 2,595 55 1 114,329
15:15:32 2,595 55 1 114,328
15:15:24 2,595 55 1 114,327
15:15:16 2,595 55 1 114,326
15:15:06 2,595 55 1 114,325
15:14:58 2,595 55 1 114,324
15:14:48 2,595 55 1 114,323
15:14:40 2,595 55 1 114,322
15:14:32 2,595 55 1 114,321
15:14:23 2,595 55 1 114,320

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

09.19 08:13 더보기 >