하이브

(352820)    I    코스피 서비스업 09.19 15:32
161,600 전일 164,000 고가 166,500 상한가 213,000 거래량
(주)
214,664
2,400 -1.46% 시가 165,500 저가 160,200 하한가 114,800 거래대금
(백만)
34,925
연중 최고 261,000
연중 최저 160,000
자본금(억) 208
상장주식수(천주) 41,652
시가총액(백만) 6,730,979
외국인보유비중 20.01 %
PER/EPS 36.41 / 4,504
매도잔량 호가 매수잔량
1,354 162,500
831 162,400
321 162,300
313 162,200
7 162,100
903 162,000
152 161,900
1,428 161,800
307 161,700
1,840 161,600
161,500 11
161,400 6
161,300 3
161,200 1,055
161,100 1,526
161,000 1,909
160,900 1,043
160,800 472
160,700 349
160,600 344
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
7,456 -738 6,718
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:10 161,600 2,400 10,687 214,664
15:19:55 161,000 3,000 38 203,977
15:19:55 161,100 2,900 276 203,939
15:19:52 161,000 3,000 6 203,663
15:19:36 161,000 3,000 5 203,657
15:19:35 161,100 2,900 2 203,652
15:19:30 161,100 2,900 13 203,650
15:19:30 161,000 3,000 1 203,637
15:19:28 161,100 2,900 6 203,636
15:19:27 161,100 2,900 12 203,630
15:19:26 161,100 2,900 6 203,618
15:19:25 161,100 2,900 1 203,612
15:19:20 161,100 2,900 7 203,611
15:19:18 161,100 2,900 5 203,604
15:19:16 161,100 2,900 1 203,599
15:19:16 161,100 2,900 1 203,598
15:19:12 161,100 2,900 13 203,597
15:19:11 161,100 2,900 5 203,584
15:19:07 161,100 2,900 10 203,579
15:19:07 161,100 2,900 6 203,569
15:19:06 161,100 2,900 18 203,563
15:19:04 161,100 2,900 1 203,545
15:19:04 161,100 2,900 3 203,544
15:19:03 161,100 2,900 1 203,541

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

09.20 00:38 더보기 >