KB Wise 분할매매 ETN
(Q580010 ) I 코스피 ETN 11.21 15:3210,520 | 전일 | 10,485 | 고가 | 10,520 | 상한가 | 13,630 |
거래량 (주) |
1 |
35 0.33% | 시가 | 10,520 | 저가 | 10,520 | 하한가 | 7,340 |
거래대금 (백만) |
0 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
10,000 | 10,560 | |
10,000 | 10,555 | |
10,000 | 10,550 | |
9,999 | 10,545 | |
10,000 | 10,540 | |
10,535 | 4,587 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
총매도잔량 | 순매수잔량 | 총매수잔량 |
49,999 | -45,412 | 4,587 |
시간외잔량 | 시간외잔량 | |
0 | 0 |
시간 | 체결가 | 전일비 | 체결량 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
10:05:14 | 10,520 | 35 | 1 | 1 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.