하나 레버리지 코스닥150 선물 ETN
(Q700017 ) I 코스피 ETN 11.21 15:3224,220 | 전일 | 24,950 | 고가 | 24,385 | 상한가 | 38,750 |
거래량 (주) |
261 |
730 -2.93% | 시가 | 23,995 | 저가 | 23,545 | 하한가 | 9,690 |
거래대금 (백만) |
6 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
1 | 24,955 | |
20,000 | 24,255 | |
20,000 | 24,250 | |
24,095 | 1 | |
24,075 | 20,000 | |
24,070 | 8,375 | |
23,990 | 10 | |
23,710 | 1 | |
23,545 | 1 | |
23,295 | 5 | |
23,290 | 5 | |
23,020 | 1 | |
0 | 0 | |
총매도잔량 | 순매수잔량 | 총매수잔량 |
40,001 | -11,602 | 28,399 |
시간외잔량 | 시간외잔량 | |
0 | 0 |
시간 | 체결가 | 전일비 | 체결량 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
15:02:50 | 24,220 | 730 | 1 | 261 |
14:47:49 | 24,385 | 565 | 1 | 260 |
14:10:01 | 24,140 | 810 | 1 | 259 |
12:17:19 | 24,280 | 670 | 253 | 258 |
09:57:37 | 23,545 | 1,405 | 1 | 5 |
09:42:23 | 23,690 | 1,260 | 1 | 4 |
09:08:17 | 23,550 | 1,400 | 1 | 3 |
09:08:11 | 23,995 | 955 | 1 | 1 |
09:08:11 | 23,680 | 1,270 | 1 | 2 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[뉴욕유가] ICMB까지 등장한 러-우 전쟁…WTI, 1.96%↑
-
2
'2050년까지 원전 로드맵' 초안 마련…연내 발표
-
3
거액 치료비 선납했는데…소리 없이 사라진 의료기관
-
4
이마트, 난방·방한용품전…내복 두 장 사면 30% 할인
-
5
전세사기 피해자 2만4천668명…938명 추가 인정
-
6
“대장님만 잘나가는 더러운 세상”…코인 불장에 서럽다는 이더리움
-
7
공매도 비중 상위 종목
-
8
中 직구 플랫폼서 팔리는 아동 겨울옷서 유해물질 622배 검출
-
9
보험사 3분기 대출잔액 267조원…연체율 상승세
-
10
[코스피·코스닥 전 거래일(21일) 주요공시]