코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2023.01.10 13:01:22
제목 : 코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶인포스탁 모바일 주식신문! 중독 후 시장이 보입니다!순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 메디프론(065650) | 1,815 | -3.71% | 1,885 | +11.69% | 1,625 |
2 | 삼성머스트스팩5호(380320) | 3,360 | -3.17% | 3,470 | -7.18% | 3,620 |
3 | 피제이전자(006140) | 9,460 | -3.00% | 9,660 | +13.43% | 8,340 |
4 | 소니드(060230) | 4,375 | -2.78% | 4,495 | +18.72% | 3,685 |
5 | 엘컴텍(037950) | 1,280 | -2.66% | 1,315 | +0.39% | 1,275 |
6 | 삼성스팩6호(425290) | 3,470 | -2.53% | 3,555 | -6.34% | 3,705 |
7 | 예스24(053280) | 6,030 | -2.44% | 6,150 | +15.96% | 5,200 |
8 | 애머릿지(900100) | 2,215 | -2.42% | 2,275 | +8.05% | 2,050 |
9 | 이엠앤아이(083470) | 5,820 | -2.36% | 5,930 | -5.06% | 6,130 |
10 | 희림(037440) | 11,700 | -2.08% | 12,000 | +4.46% | 11,200 |
11 | 압타바이오(293780) | 11,950 | -2.06% | 12,150 | +7.66% | 11,100 |
12 | 코오롱티슈진(950160) | 10,000 | -1.96% | 10,200 | +7.30% | 9,320 |
13 | CNH(023460) | 2,660 | -1.87% | 2,680 | -2.92% | 2,740 |
14 | 디앤씨미디어(263720) | 23,900 | -1.85% | 24,350 | -7.18% | 25,750 |
15 | 코이즈(121850) | 2,105 | -1.64% | 2,140 | +0.96% | 2,085 |
16 | 레이저쎌(412350) | 6,700 | -1.62% | 6,800 | +4.69% | 6,400 |
17 | 아나패스(123860) | 18,950 | -1.56% | 19,200 | -6.42% | 20,250 |
18 | 이랜시스(264850) | 2,535 | -1.55% | 2,575 | +2.22% | 2,480 |
19 | 프로이천(321260) | 2,285 | -1.52% | 2,305 | +0.22% | 2,280 |
20 | 다우데이타(032190) | 40,300 | -1.47% | 40,900 | +0.88% | 39,950 |
기준시간 : 13:01
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
해수부 2차추경 876억원…국가 어항사업·고수온 대응
-
2
농식품부 2차추경 2천934억원…콩비축·수출지원에 증액
-
3
중기부 2차추경 9천258억원…경기진작·민생안정 지원
-
4
'상호관세 8월발효·세율↑' 거론한 트럼프…韓美 막판협상 주목
-
5
내수진작 총력전…非수도권엔 소비쿠폰 3만원 더준다
-
6
2차 추경으로 AI 분야 1천800억원 투자…"AI 대전환 지원"
-
7
"美 양호한 고용은 착시…민간 고용은 8개월 만에 최소"
-
8
“5만원 더 들어온다고요?”…전국민에 주는 소비쿠폰, 추가 금액주는 지역은
-
9
中, EU 브랜디에 보복관세…"EU, 전기차 분쟁 해결 의지 보여야"(종합2보)
-
10
파리 센강 수영장 개장에 유람선·화물 운송업체 타격