코스닥 프로그램 순매도 상위종목
입력 : 2023.01.12 15:00:50
제목 : 코스닥 프로그램 순매도 상위종목
▶마약주식신문에 중독되면 경험하게 될 놀라운 일은? 정답:OO순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 한국테크놀로지(053590) | 637 | +28.43% | 233,733,045 | -4,765,130 |
2 | 중앙디앤엠(051980) | 1,460 | -6.41% | 4,395,997 | -964,517 |
3 | 케이사인(192250) | 1,725 | +2.37% | 13,115,954 | -511,966 |
4 | 테라사이언스(073640) | 2,135 | -3.39% | 8,630,556 | -464,468 |
5 | 엘컴텍(037950) | 1,360 | -1.45% | 6,838,409 | -426,251 |
6 | 다올인베스트먼트(298870) | 3,720 | +6.13% | 32,284,879 | -421,079 |
7 | SDN(099220) | 2,050 | +9.04% | 33,037,495 | -351,469 |
8 | 대창솔루션(096350) | 325 | +0.31% | 3,999,044 | -348,274 |
9 | 엔에스엔(031860) | 783 | +4.40% | 2,651,277 | -335,947 |
10 | 코이즈(121850) | 2,095 | -2.33% | 1,861,892 | -317,048 |
11 | 기가레인(049080) | 1,590 | -0.62% | 8,972,395 | -316,451 |
12 | 비덴트(121800) | 4,225 | +15.12% | 24,557,229 | -313,946 |
13 | 알로이스(297570) | 1,590 | -1.55% | 2,225,791 | -302,011 |
14 | 에스디생명공학(217480) | 1,260 | -5.26% | 1,209,505 | -254,668 |
15 | 대아티아이(045390) | 3,230 | 0.00% | 1,495,565 | -245,260 |
16 | SGA솔루션즈(184230) | 998 | +9.31% | 18,153,874 | -222,519 |
17 | 스킨앤스킨(159910) | 224 | +1.82% | 13,562,982 | -217,750 |
18 | 지니틱스(303030) | 1,535 | -0.65% | 3,097,288 | -205,375 |
19 | 포스코엠텍(009520) | 7,980 | +1.53% | 2,629,987 | -200,800 |
20 | 레인보우로보틱스(277810) | 49,650 | -7.54% | 3,670,180 | -193,318 |
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 레인보우로보틱스(277810) | 49,700 | -7.45% | 3,670,380 | -10,356 |
2 | 에스엠(041510) | 77,900 | +1.17% | 785,231 | -6,986 |
3 | SAMG엔터(419530) | 40,050 | +0.75% | 2,155,475 | -6,297 |
4 | 성일하이텍(365340) | 103,400 | -0.67% | 207,481 | -3,724 |
5 | 에코프로(086520) | 116,600 | +0.09% | 254,078 | -3,717 |
6 | 제넥신(095700) | 17,300 | +18.09% | 3,582,307 | -3,056 |
7 | 에코프로비엠(247540) | 99,900 | 0.00% | 396,427 | -3,042 |
8 | CJ ENM(035760) | 98,600 | -1.40% | 123,145 | -2,948 |
9 | 디앤씨미디어(263720) | 25,950 | -1.33% | 1,910,697 | -2,870 |
10 | 한국테크놀로지(053590) | 637 | +28.43% | 233,743,033 | -2,736 |
11 | 덕산네오룩스(213420) | 35,150 | -5.38% | 345,388 | -2,571 |
12 | 바디텍메드(206640) | 13,650 | +25.81% | 8,763,217 | -2,037 |
13 | 셀트리온헬스케어(091990) | 59,500 | +1.19% | 340,848 | -2,030 |
14 | 인탑스(049070) | 30,100 | -3.22% | 483,393 | -1,857 |
15 | 솔트룩스(304100) | 17,000 | -5.82% | 1,158,937 | -1,849 |
16 | 리노공업(058470) | 162,500 | +0.62% | 39,441 | -1,745 |
17 | ISC(095340) | 34,950 | -1.27% | 184,249 | -1,659 |
18 | 포스코엠텍(009520) | 7,980 | +1.53% | 2,630,089 | -1,625 |
19 | 다올인베스트먼트(298870) | 3,725 | +6.28% | 32,284,881 | -1,603 |
20 | 삼강엠앤티(100090) | 20,200 | +3.32% | 915,385 | -1,542 |
기준시간 : 15:00
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
삼성운용, ‘고용노동부 전담 자산운용체계 10주년 기념식’ 개최
-
2
사조대림(003960) 소폭 상승세 +5.32%, 3거래일 연속 상승
-
3
인기검색 20종목
-
4
코람코, 퍼시스와 최대 800억 원 규모 SMA 약정 체결
-
5
한화투자증권, 자산전략 보고서 ‘메인디쉬, 사이드디쉬’ 발간
-
6
이더리움 비축 전략도 대세 오르나…1억 자금조달 발표한 BTCS, 하루만에 주가 111% 급등
-
7
종근당바이오(063160) 급등세 기록중 +10.07%, VI발동
-
8
세진중공업(075580) 소폭 상승세 +3.10%
-
9
HD현대마린엔진(071970) 소폭 상승세 +4.68%, 3거래일 연속 상승
-
10
앱트뉴로사이언스(270520) 소폭 상승세 +3.03%, 5거래일만에 반등