1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스피)
입력 : 2023.05.04 13:02:11
제목 : 1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스피)
▶마약주식신문! 둘러보기 신청하기순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자(005930) | -0.76 | 128 | 264 | -136 |
2 | 포스코퓨처엠(003670) | -2.90 | 208 | 255 | -47 |
3 | 유니온머티리얼(047400) | +2.38 | 135 | 155 | -20 |
4 | POSCO홀딩스(005490) | -0.92 | 114 | 152 | -38 |
5 | 한미반도체(042700) | -6.47 | 12 | 97 | -85 |
6 | SK하이닉스(000660) | -1.67 | 46 | 69 | -23 |
7 | 현대로템(064350) | -1.88 | 39 | 63 | -24 |
8 | 카카오(035720) | -2.23 | 46 | 52 | -6 |
9 | LG화학(051910) | +0.14 | 35 | 49 | -14 |
10 | DB하이텍(000990) | -3.59 | 14 | 44 | -30 |
11 | 두산에너빌리티(034020) | +1.67 | 21 | 36 | -15 |
12 | LG이노텍(011070) | -2.27 | 7 | 33 | -26 |
13 | 카카오뱅크(323410) | -1.66 | 28 | 33 | -5 |
14 | 성문전자(014910) | +29.98 | 11 | 30 | -19 |
15 | 삼성전기(009150) | -4.26 | 16 | 30 | -14 |
16 | 삼화전자(011230) | +23.83 | 20 | 28 | -8 |
17 | 한화솔루션(009830) | +0.44 | 12 | 25 | -13 |
18 | 유니온(000910) | -11.39 | 12 | 22 | -10 |
19 | 한국항공우주(047810) | -1.85 | 7 | 20 | -13 |
20 | 한화에어로스페이 스(012450) | -2.81 | 5 | 19 | -14 |
기준시간 : 13:02
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.22 15:30
삼성전자 | 55,000 | 400 | -0.72% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.