코스닥 프로그램 순매수 상위종목
입력 : 2023.01.10 15:40:27
제목 : 코스닥 프로그램 순매수 상위종목
▶마약주식신문! 둘러보기 신청하기순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SBW생명과학(151910) | 777 | -0.51% | 3,673,887 | +743,453 |
2 | 밸로프(331520) | 1,600 | +10.73% | 46,773,756 | +656,864 |
3 | 이트론(096040) | 154 | +1.32% | 2,575,603 | +623,624 |
4 | KH 건설(226360) | 441 | +0.46% | 3,508,201 | +479,086 |
5 | 드래곤플라이(030350) | 788 | +2.34% | 1,741,655 | +332,573 |
6 | 다날(064260) | 5,200 | +1.96% | 713,666 | +265,495 |
7 | 줌인터넷(239340) | 3,640 | -0.14% | 1,251,632 | +233,560 |
8 | THE E&M(089230) | 357 | +8.84% | 5,799,993 | +219,108 |
9 | 비보존 제약(082800) | 814 | +4.36% | 2,528,002 | +207,716 |
10 | 세화피앤씨(252500) | 1,375 | -0.36% | 1,000,607 | +202,200 |
11 | 나무기술(242040) | 2,680 | +4.48% | 12,398,734 | +197,071 |
12 | 에이비프로바이오(195990) | 452 | +1.12% | 640,928 | +177,074 |
13 | 디알텍(214680) | 1,480 | +1.02% | 668,825 | +174,372 |
14 | 파라다이스(034230) | 17,200 | -2.27% | 717,537 | +169,478 |
15 | 넥스턴바이오(089140) | 2,005 | 0.00% | 1,221,896 | +164,692 |
16 | 러셀(217500) | 2,975 | +1.19% | 486,567 | +163,810 |
17 | 애니플러스(310200) | 4,120 | -2.14% | 2,183,737 | +157,757 |
18 | 아주IB투자(027360) | 2,440 | +0.21% | 492,775 | +152,218 |
19 | 테라사이언스(073640) | 2,345 | +9.07% | 4,086,535 | +151,970 |
20 | 시노펙스(025320) | 2,680 | +1.90% | 467,541 | +150,740 |
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 아프리카TV(067160) | 75,800 | +1.74% | 212,516 | +4,825 |
2 | 스튜디오드래곤(253450) | 79,800 | -1.85% | 158,427 | +3,032 |
3 | 파라다이스(034230) | 17,200 | -2.27% | 717,537 | +2,949 |
4 | 에스피지(058610) | 19,250 | +1.85% | 3,462,803 | +2,945 |
5 | 데브시스터즈(194480) | 60,500 | +5.03% | 338,697 | +2,445 |
6 | 하나마이크론(067310) | 10,550 | +0.96% | 560,233 | +1,587 |
7 | 동진쎄미켐(005290) | 31,950 | -1.84% | 364,658 | +1,438 |
8 | 다날(064260) | 5,200 | +1.96% | 713,666 | +1,380 |
9 | 씨젠(096530) | 28,000 | 0.00% | 333,369 | +1,313 |
10 | 에스에프에이(056190) | 36,900 | +2.07% | 126,288 | +1,253 |
11 | HPSP(403870) | 53,900 | -3.06% | 102,736 | +1,194 |
12 | 더블유씨피(393890) | 42,300 | -0.82% | 170,713 | +1,133 |
13 | 리노공업(058470) | 161,000 | -0.62% | 47,656 | +1,112 |
14 | 넥슨게임즈(225570) | 13,550 | -1.81% | 774,512 | +1,057 |
15 | 주성엔지니어링(036930) | 11,950 | +0.42% | 765,915 | +1,050 |
16 | 밸로프(331520) | 1,600 | +10.73% | 46,773,756 | +983 |
17 | 골프존(215000) | 108,700 | 0.00% | 29,640 | +930 |
18 | 엔젠바이오(354200) | 11,050 | +10.50% | 2,792,854 | +927 |
19 | 유일로보틱스(388720) | 27,650 | +15.93% | 5,591,357 | +873 |
20 | 오픈엣지테크놀로지(394280) | 8,700 | +5.45% | 2,386,857 | +867 |
기준시간 : 15:40
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.