코스피 거래량 갱신 상위 20종목(60일 기준)
입력 : 2023.05.12 16:00:09
제목 : 코스피 거래량 갱신 상위 20종목(60일 기준)
▶마약주식신문! 둘러보기 신청하기순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 당일 거래량 |
기간 내 종전 최대 거래량 | 기간 내 종전 최대 거래량 대비(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 신대양제지(016590) | 6,210 | -24.64% | 13,141,135 | 65,534 | +19,952.39 |
2 | 남선알미늄(008350) | 3,015 | +16.86% | 90,272,596 | 10,588,500 | +752.55 |
3 | 세종공업(033530) | 8,620 | +15.09% | 16,578,737 | 2,064,082 | +703.20 |
4 | 지역난방공사(071320) | 27,250 | -3.20% | 17,350 | 6,146 | +182.30 |
5 | 상신브레이크(041650) | 3,630 | +7.08% | 1,366,387 | 638,291 | +114.07 |
6 | 미창석유(003650) | 67,900 | +1.65% | 9,082 | 5,042 | +80.13 |
7 | 한국특강(007280) | 2,145 | +4.63% | 267,838 | 148,984 | +79.78 |
8 | 대원강업(000430) | 4,800 | +4.12% | 4,796,991 | 2,785,626 | +72.21 |
9 | 롯데칠성(005300) | 146,000 | -1.68% | 65,325 | 45,733 | +42.84 |
10 | 롯데쇼핑(023530) | 82,500 | +2.74% | 159,388 | 114,848 | +38.78 |
11 | DN오토모티브(007340) | 80,300 | +4.42% | 158,436 | 115,765 | +36.86 |
12 | SJM홀딩스(025530) | 5,400 | +12.50% | 14,176,528 | 11,847,855 | +19.65 |
13 | 농심(004370) | 385,500 | -4.70% | 44,261 | 37,468 | +18.13 |
14 | LS네트웍스(000680) | 2,525 | +2.02% | 239,896 | 207,418 | +15.66 |
15 | 범양건영(002410) | 3,165 | +4.63% | 3,569,821 | 3,254,758 | +9.68 |
16 | 평화산업(090080) | 1,775 | -0.34% | 60,125,961 | 55,407,424 | +8.52 |
* 본 자료는 당일 거래량 5천주 이상 종목 중 당일 거래량이 60일 이내 최대 종전 거래량을 갱신한 종목들의 리스트입니다.
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.16 15:30
신대양제지 | 12,570 | 410 | -3.16% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.