1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스닥)
입력 : 2023.05.17 10:55:09
제목 : 1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스닥)
▶마약주식신문! 둘러보기 신청하기순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 바이오니아(064550) | +11.18 | 72 | 56 | 16 |
2 | JYP Ent.(035900) | +3.29 | 63 | 47 | 16 |
3 | 성우하이텍(015750) | +14.07 | 62 | 24 | 38 |
4 | 에스엠(041510) | +6.68 | 54 | 25 | 29 |
5 | 에코프로비엠(247540) | -0.66 | 53 | 50 | 3 |
6 | 와이지엔터테인먼트(122870) | +6.00 | 37 | 36 | 1 |
7 | 엘앤에프(066970) | +0.80 | 36 | 37 | -1 |
8 | 트루엔(417790) | -0.05 | 34 | 30 | 4 |
9 | 디알텍(214680) | +26.33 | 30 | 28 | 2 |
10 | 아진산업(013310) | +5.59 | 24 | 7 | 17 |
11 | HLB(028300) | +3.46 | 13 | 3 | 10 |
12 | HPSP(403870) | +3.56 | 13 | 3 | 10 |
13 | 셀트리온헬스케어(091990) | +1.53 | 12 | 2 | 10 |
14 | SAMG엔터(419530) | +3.88 | 8 | 3 | 5 |
15 | 레이(228670) | +4.74 | 7 | 2 | 5 |
16 | 비에이치(090460) | +3.24 | 6 | 0 | 6 |
17 | 인성정보(033230) | +6.69 | 6 | 2 | 4 |
18 | 엠아이텍(179290) | -13.21 | 5 | 1 | 4 |
19 | 미래나노텍(095500) | +0.96 | 5 | 2 | 3 |
20 | 원텍(336570) | +5.99 | 5 | 2 | 3 |
기준시간 : 10:55
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
05.23 15:30
바이오니아 | 16,180 | 1,370 | -7.81% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.