증시요약(6) - 특징 상한가 및 급등종목
입력 : 2023.05.18 17:11:24
제목 : 증시요약(6) - 특징 상한가 및 급등종목
종 목 | 상한가 일수 | 사유 |
삼화전기 (009470) 27,550원 (+29.95%) | 1 | 페라이트 테마 상승 및 현대차·기아, 9년만에 유럽서 전기차 누적 50만대 판매 소식 등에 전기차 테마 상승 속 상한가 |
삼화전자 (011230) 11,310원 (+30.00%) | 1 | 페라이트 테마 상승 및 현대차·기아, 9년만에 유럽서 전기차 누적 50만대 판매 소식 등에 전기차 테마 상승 속 상한가 |
에스엔유 (080000) 4,950원 (+29.92%) | 1 | 삼성디스플레이, 美 마이크로 OLED 기업 이매진 인수 소식 등에 OLED 테마 상승 속 상한가 |
자이글 (234920) 19,950원 (+29.97%) | 1 | 美 2차전지 리튬·인산·철(LFP) 제조공장 설립 추진 소식에 상한가 |
캐리소프트 (317530) 7,940원 (+29.95%) | 1 | 캐리와 슈퍼콜라 中 개봉 확정 소식에 상한가 |
아비코전자 (036010) 14,730원 (+21.94%) | 삼성전자, 세계 첫 12나노급 DDR5 D램 양산 소식 속 수혜주로 부각되며 급등 | |
퍼스텍 (010820) 5,100원 (+21.14%) | 젤렌스카 영부인, 박진 외교부장관과 지뢰제거 장비 필요성 논의 소식 속 지뢰제거 로봇 개발 사실 부각에 급등 | |
옵티코어 (380540) 2,490원 (+20.87%) | 사업영역 확대 추진 속 급등 | |
엑스게이트 (356680) 4,350원 (+20.17%) | SK텔레콤 등과 양자암호통신 기반 가상사설망(VPN) 기술 개발 완료 모멘텀 지속에 급등 | |
씨큐브 (101240) 8,430원 (+19.91%) | 페라이트 테마 상승 속 자율주행 라이다 센서용 '다크톤 무기안료' 개발 완료 소식에 급등 | |
상신전자 (263810) 6,030원 (+19.88%) | 테슬라, 전기차에 희토류 대체재로 페라이트 사용 기대감 지속 등에 페라이트 테마 상승 속 급등 | |
에스코넥 (096630) 1,820원 (+15.85%) | 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승, 삼성디스플레이, 美 마이크로 OLED 기업 이매진 인수 소식 등에 가상현실(VR)/메타버스 테마 상승 속 급등 | |
FSN (214270) 3,820원 (+12.68%) | 관계사 메이크어스, 피프티피프티와 계약 체결한 워너뮤직 그룹과 영상 및 음원 콘텐츠 공동 기획 개발 업무 협약 체결 이력 부각에 급등 | |
EG (037370) 23,400원 (+11.69%) | 테슬라, 전기차에 희토류 대체재로 페라이트 사용 기대감 지속 등에 페라이트 테마 상승 속 급등 | |
케이엔제이 (272110) 20,050원 (+11.39%) | OLED 테마 및 반도체 관련주 상승 속 신규 라인 가동 2분기부터 본격화 기대감 지속 등에 급등 | |
덕양산업 (024900) 8,860원 (+11.03%) | 현대차·기아, 9년만에 유럽서 전기차 누적 50만대 판매 소식 등에 자동차부품/전기차 테마 상승 속 급등 | |
라온테크 (232680) 10,390원 (+10.89%) | 하반기 반도체 수급 개선 기대감 및 필라델피아 반도체지수 급등 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |
파이버프로 (368770) 3,910원 (+10.76%) | 방위산업 해외 수주 확대 및 우주항공 분야 현실화 소식 등에 우주항공산업/방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 | |
서울반도체 (046890) 12,000원 (+10.09%) | 마이크로 LED 테마 상승 속 독일서 LED 특허소송 승소 소식에 급등 | |
야스 (255440) 14,320원 (+9.82%) | 삼성디스플레이, 美 마이크로 OLED 기업 이매진 인수 소식 등에 OLED 테마 상승 속 급등 | |
하나마이크론 (067310) 16,670원 (+9.74%) | 반도체 관련주 상승 속 하반기 강한 실적 반등 전망 등에 급등 | |
오픈엣지테크놀로지 (394280) 19,150원 (+9.62%) | 하반기 반도체 수급 개선 기대감 및 필라델피아 반도체지수 급등 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |
소니드 (060230) 5,360원 (+9.39%) | 젤렌스카 영부인, 尹 대통령에 비살상 군사지원 요청 소식 속 자회사 디펜스코리아, 폭발물 처리 로봇 관련 사업 영위 사실 부각에 급등 | |
성문전자 (014910) 2,040원 (+9.38%) | 현대차·기아, 9년만에 유럽서 전기차 누적 50만대 판매 소식 등에 전기차 테마 상승 속 급등 |
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
05.26 12:15
삼화전기 | 27,150 | 450 | +1.69% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.