코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2023.05.19 13:09:13
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶못 본 사람은 있어도 한번만 본 사람은 없는 마약주식신문!순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 웰바이오텍(010600) | 1,647 | 10.16% | 1,516 | +11.28% | 1,480 |
2 | 혜인(003010) | 7,070 | 6.07% | 6,430 | +11.69% | 6,330 |
3 | 한미글로벌(053690) | 32,750 | 4.55% | 30,800 | +7.73% | 30,400 |
4 | 인디에프(014990) | 1,212 | 3.68% | 1,169 | +29.90% | 933 |
5 | 도화엔지니어링(002150) | 9,050 | 3.12% | 8,660 | +5.48% | 8,580 |
6 | 다이나믹디자인(145210) | 9,150 | 2.97% | 8,740 | -3.17% | 9,450 |
7 | 대창단조(015230) | 7,160 | 2.16% | 6,960 | +3.17% | 6,940 |
8 | 다스코(058730) | 4,735 | 1.94% | 4,635 | +4.53% | 4,530 |
9 | 수산중공업(017550) | 2,770 | 1.85% | 2,705 | +3.36% | 2,680 |
10 | 대양금속(009190) | 4,130 | 1.73% | 4,050 | +4.96% | 3,935 |
11 | 한세엠케이(069640) | 3,210 | 1.72% | 3,200 | -3.89% | 3,340 |
12 | 제일연마(001560) | 10,560 | 1.71% | 10,540 | -1.03% | 10,670 |
13 | 덕양산업(024900) | 8,220 | 1.61% | 8,070 | -7.22% | 8,860 |
14 | 이엔플러스(074610) | 10,470 | 1.46% | 10,280 | +9.29% | 9,580 |
15 | 한익스프레스(014130) | 6,260 | 1.45% | 6,200 | -0.48% | 6,290 |
16 | 우신시스템(017370) | 3,595 | 1.42% | 3,530 | +4.05% | 3,455 |
17 | 삼부토건(001470) | 1,119 | 1.41% | 1,067 | +6.57% | 1,050 |
18 | 남양유업(003920) | 509,000 | 1.39% | 504,000 | +1.60% | 501,000 |
19 | 현대엘리베이(017800) | 43,600 | 1.28% | 42,950 | +2.11% | 42,700 |
20 | HD현대인프라코어(042670) | 9,840 | 1.25% | 9,630 | +2.61% | 9,590 |
기준시간 : 13:09
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들 의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들 의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
01.01 09:00
웰바이오텍 | 0 | 0 | 0% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[단독] 홈플러스 사태 원흉으로 지목받은 MBK…“과도한 투자금 회수로 부실 초래”
-
2
아시아나, 계열사 에어서울·에어부산 재무구조 개선 지원…유상증자 참여
-
3
“밥 먹고 합시다”…추성훈·김동현 농협 유튜브에 떴다, 무슨 일
-
4
"한국이 오늘 오사카 엑스포의 주인공"…한국주간 개막(종합)
-
5
포스코퓨처엠 1조원대 유증에 애프터마켓서 6% 넘게 하락
-
6
강원도·원주시, 프리미엄 한우 식품기업과 119억 규모 투자협약
-
7
롯데케미칼, 6분기째 적자…올해 1분기 영업손실 1266억 원
-
8
日닛산 6.5조원 적자…공장 17곳→10곳으로 감축 추진
-
9
‘안동역 일일역장된’ 최진수 경북농협본부장 “아침밥 먹기” 홍보 캠페인
-
10
미중 '관세휴전'에 이어 美, 중국발 소액소포 관세 120%→54%(종합)
05.13 20:20
더보기 >