코스닥 하락률 상위 50종목
입력 : 2023.05.23 15:36:26
제목 : 코스닥 하락률 상위 50종목
▶인포스탁 모바일 주식신문! 중독 후 시장이 보입니다!순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 팸텍(271830) | 5,990 | -14.31 | 8,122,204 |
2 | 휴비츠(065510) | 20,600 | -10.43 | 1,425,537 |
3 | CJ 바이오사이언스(311690) | 27,650 | -9.79 | 139,037 |
4 | 베노홀딩스(206400) | 4,735 | -9.29 | 4,308,060 |
5 | 소룩스(290690) | 19,600 | -8.20 | 1,974,069 |
6 | 슈어소프트테크(298830) | 11,160 | -7.77 | 2,454,910 |
7 | 라이콤(388790) | 3,040 | -7.60 | 6,121,937 |
8 | SBW생명과학(151910) | 556 | -6.87 | 3,247,412 |
9 | 제일바이오(052670) | 1,734 | -6.72 | 677,554 |
10 | 모비스(250060) | 2,490 | -6.04 | 1,638,560 |
11 | 메이슨캐피탈(021880) | 414 | -5.48 | 5,529,952 |
12 | 자람테크놀로지(389020) | 39,000 | -5.45 | 171,954 |
13 | 서남(294630) | 3,335 | -5.39 | 609,134 |
14 | 비츠로테크(042370) | 8,200 | -5.09 | 829,943 |
15 | 글로본(019660) | 1,785 | -5.05 | 283,664 |
16 | 클리노믹스(352770) | 6,840 | -5.00 | 448,559 |
17 | 엠로(058970) | 50,700 | -4.88 | 267,700 |
18 | 윈텍(320000) | 4,400 | -4.76 | 2,250,562 |
19 | 수성샐바시온(084180) | 882 | -4.65 | 1,233,868 |
20 | 대모(317850) | 15,800 | -4.65 | 2,738,704 |
21 | 덴티스(261200) | 11,050 | -4.41 | 205,486 |
22 | KBG(318000) | 14,340 | -4.40 | 899,840 |
23 | 제이씨케미칼(137950) | 8,300 | -4.38 | 984,886 |
24 | 웨스트라이즈(064090) | 2,080 | -4.37 | 60,206 |
25 | 코데즈컴바인(047770) | 2,510 | -4.20 | 1,263,274 |
26 | 힘스(238490) | 6,430 | -4.17 | 40,828 |
27 | 지엔씨에너지(119850) | 5,650 | -4.07 | 1,740,972 |
28 | 타이거일렉(219130) | 22,550 | -4.04 | 15,293 |
29 | 피코그램(376180) | 8,940 | -3.97 | 408,406 |
30 | 원바이오젠(307280) | 2,065 | -3.95 | 1,125,398 |
31 | 미래생명자원(218150) | 6,840 | -3.93 | 3,164,767 |
32 | 라온텍(418420) | 12,070 | -3.90 | 1,364,925 |
33 | DXVX(180400) | 8,700 | -3.87 | 475,657 |
34 | KB오토시스(024120) | 5,870 | -3.77 | 255,660 |
35 | 케일럼(258610) | 3,580 | -3.76 | 146,262 |
36 | 파라텍(033540) | 949 | -3.75 | 284,794 |
37 | 슈프리마에이치큐(094840) | 7,250 | -3.72 | 147,828 |
38 | 켄코아에어로스페이스(274090) | 16,820 | -3.67 | 310,941 |
39 | 아진산업(013310) | 6,080 | -3.65 | 6,684,215 |
40 | 캐리소프트(317530) | 7,980 | -3.62 | 857,028 |
41 | 하나마이크론(067310) | 17,320 | -3.56 | 2,237,439 |
42 | 판타지오(032800) | 602 | -3.53 | 2,158,645 |
43 | 네오오토(212560) | 9,160 | -3.38 | 618,703 |
44 | 에코바이오(038870) | 6,380 | -3.33 | 397,226 |
45 | 엔에스엔(031860) | 991 | -3.32 | 942,597 |
46 | 이글벳(044960) | 6,140 | -3.31 | 500,809 |
47 | ES큐브(050120) | 4,670 | -3.31 | 59,410 |
48 | 누보(332290) | 1,915 | -3.28 | 1,259,263 |
49 | 마니커에프앤지(195500) | 3,855 | -3.26 | 1,215,508 |
50 | 동운아나텍(094170) | 8,600 | -3.26 | 316,944 |
기준시간 : 15:36
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.16 10:53
팸텍 | 1,589 | 34 | -2.09% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.