전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
입력 : 2023.05.31 11:50:05
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
▶인포스탁 모바일 주식신문! 중독 후 시장이 보입니다!순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 일진디스플(020760) | 10,831.84% | 112,343 | 12,281,156 | 1,527 | +21.48% |
2 | 일진홀딩스(015860) | 7,820.56% | 50,808 | 4,024,278 | 4,585 | +3.62% |
3 | 한세예스24홀딩스(016450) | 1,524.40% | 12,349 | 200,597 | 4,910 | +3.81% |
4 | 한농화성(011500) | 642.65% | 924,323 | 6,864,491 | 19,570 | +7.23% |
5 | 한세엠케이(069640) | 596.67% | 84,080 | 585,763 | 3,500 | +21.53% |
6 | 평화산업(090080) | 403.07% | 7,986,948 | 40,179,837 | 1,817 | +13.99% |
7 | 평화홀딩스(010770) | 316.54% | 333,995 | 1,391,234 | 3,785 | +3.98% |
8 | 덕양산업(024900) | 257.02% | 1,812,898 | 6,472,402 | 8,510 | +6.64% |
9 | CJ씨푸드(011150) | 163.36% | 516,229 | 1,359,527 | 3,395 | +1.19% |
10 | 대한제당(001790) | 156.46% | 2,356,388 | 6,043,089 | 3,540 | +5.20% |
11 | 코리아써키트(007810) | 151.71% | 850,718 | 2,141,356 | 17,030 | +7.38% |
12 | 세아베스틸지주(001430) | 133.02% | 88,421 | 206,037 | 24,600 | +3.36% |
13 | 한솔테크닉스(004710) | 116.21% | 776,665 | 1,679,245 | 7,680 | -0.13% |
14 | 이수화학(005950) | 100.00% | 8,109,969 | 25,800 | +24.34% | |
15 | 이수스페셜티케미컬(457190) | 100.00% | 140,980 | 107,900 | +30.00% | |
16 | LG에너지솔루션(373220) | 83.90% | 175,179 | 322,154 | 593,000 | +2.24% |
17 | 사조씨푸드(014710) | 64.11% | 66,754 | 109,549 | 5,450 | -0.73% |
18 | 동원금속(018500) | 64.08% | 1,453,745 | 2,385,368 | 1,254 | +6.91% |
19 | 한솔홈데코(025750) | 63.93% | 291,535 | 477,919 | 1,077 | +1.03% |
20 | 신세계(004170) | 55.82% | 66,588 | 103,758 | 200,000 | -1.72% |
기준시간 : 11:50
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.04 15:30
일진디스플 | 1,039 | 19 | +1.86% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.