코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2023.06.19 13:30:58
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶하루에 두번 필요한 정보만 쏙쏙 골라주는 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KC그린홀딩스(009440) | 4,305 | 3.21% | 4,210 | +6.43% | 4,045 |
2 | 현대로템(064350) | 37,400 | 2.60% | 36,500 | +10.65% | 33,800 |
3 | 롯데정밀화학(004000) | 66,500 | 2.30% | 65,100 | +5.56% | 63,000 |
4 | 롯데케미칼(011170) | 180,800 | 2.09% | 177,300 | +3.49% | 174,700 |
5 | 범양건영(002410) | 3,315 | 1.53% | 3,265 | +7.28% | 3,090 |
6 | 대한유화(006650) | 151,300 | 1.48% | 149,000 | +3.28% | 146,500 |
7 | 한국무브넥스(010100) | 3,540 | 1.44% | 3,480 | +2.46% | 3,455 |
8 | 금강공업(014280) | 7,080 | 1.43% | 7,000 | +22.49% | 5,780 |
9 | 한신공영(004960) | 8,590 | 1.42% | 8,470 | +3.37% | 8,310 |
10 | 벽산(007210) | 2,225 | 1.37% | 2,190 | +4.46% | 2,130 |
11 | 전방(000950) | 30,550 | 1.33% | 30,150 | +0.33% | 30,450 |
12 | 계룡건설(013580) | 18,880 | 1.18% | 18,600 | +12.11% | 16,840 |
13 | 미래에셋생명(085620) | 3,480 | 1.15% | 3,470 | -0.43% | 3,495 |
14 | SNT모티브(064960) | 53,000 | 1.14% | 52,500 | +4.13% | 50,900 |
15 | 풍산(103140) | 43,500 | 1.05% | 42,950 | +4.44% | 41,650 |
16 | 퍼스텍(010820) | 4,875 | 1.04% | 4,825 | +4.73% | 4,655 |
17 | 롯데정보통신(286940) | 29,350 | 1.03% | 29,000 | +2.26% | 28,700 |
18 | 한화시스템(272210) | 15,480 | 0.98% | 15,330 | +4.81% | 14,770 |
19 | 디아이씨(092200) | 6,210 | 0.98% | 6,150 | +2.81% | 6,040 |
20 | SNT다이내믹스(003570) | 10,520 | 0.96% | 10,400 | +3.14% | 10,200 |
기준시간 : 13:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에 서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에 서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
01.01 09:00
KC그린홀딩스 | 0 | 0 | 0% |