코스피 상승률 상위 50종목
입력 : 2023.06.20 14:30:21
제목 : 코스피 상승률 상위 50종목
▶하루에 두번 필요한 정보만 쏙쏙 골라주는 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 흥아해운(003280) | 1,832 | +26.26 | 32,138,582 |
2 | 동국홀딩스(001230) | 19,420 | +18.49 | 15,923,077 |
3 | 한화오션(042660) | 38,150 | +11.88 | 5,834,709 |
4 | 금호에이치티(214330) | 832 | +10.34 | 9,722,555 |
5 | 대한해운(005880) | 2,155 | +10.12 | 41,683,630 |
6 | 금호석유(011780) | 142,800 | +9.01 | 333,781 |
7 | 율촌화학(008730) | 39,200 | +8.89 | 345,964 |
8 | 케이씨텍(281820) | 21,100 | +8.88 | 188,184 |
9 | 효성티앤씨(298020) | 425,000 | +7.87 | 87,991 |
10 | 샘표식품(248170) | 42,350 | +7.35 | 3,892,341 |
11 | 큐로(015590) | 1,031 | +6.95 | 12,200,326 |
12 | KG케미칼(001390) | 41,150 | +6.74 | 2,073,022 |
13 | 에이블씨엔씨(078520) | 8,120 | +6.56 | 166,872 |
14 | 금호석유우(011785) | 69,200 | +6.13 | 37,175 |
15 | 유나이티드제약(033270) | 24,000 | +5.49 | 186,165 |
16 | 조선내화(000480) | 11,210 | +5.46 | 1,058,767 |
17 | 화승엔터프라이즈(241590) | 8,130 | +5.04 | 525,975 |
18 | F&F홀딩스(007700) | 21,300 | +4.93 | 92,788 |
19 | 이수페타시스(007660) | 23,550 | +4.90 | 13,796,779 |
20 | 디아이씨(092200) | 6,590 | +4.77 | 1,935,760 |
21 | 토니모리(214420) | 5,330 | +4.72 | 185,493 |
22 | 한전기술(052690) | 76,700 | +4.50 | 439,050 |
23 | DB(012030) | 2,335 | +4.47 | 24,097,599 |
24 | 엘브이엠씨홀딩스(900140) | 2,815 | +4.26 | 5,928,630 |
25 | 인스코비(006490) | 1,656 | +4.15 | 4,001,474 |
26 | HSD엔진(082740) | 10,450 | +3.98 | 842,402 |
27 | 국도화학(007690) | 55,000 | +3.97 | 105,706 |
28 | 한국토지신탁(034830) | 1,450 | +3.87 | 6,148,007 |
29 | 팬오션(028670) | 5,490 | +3.78 | 8,078,311 |
30 | HD현대중공업(329180) | 130,100 | +3.67 | 255,425 |
31 | 조일알미늄(018470) | 3,110 | +3.67 | 6,341,266 |
32 | 효성화학(298000) | 105,000 | +3.65 | 29,409 |
33 | 잇츠한불(226320) | 15,620 | +3.65 | 77,410 |
34 | 드림텍(192650) | 9,360 | +3.54 | 477,302 |
35 | KSS해운(044450) | 8,620 | +3.48 | 1,827,989 |
36 | 한화에어로스페이스(012450) | 142,000 | +3.42 | 1,947,476 |
37 | 애경산업(018250) | 22,000 | +3.29 | 148,978 |
38 | 코오롱인더(120110) | 47,150 | +3.29 | 361,230 |
39 | 롯데케미칼(011170) | 186,300 | +3.21 | 283,338 |
40 | YG PLUS(037270) | 6,480 | +3.18 | 1,254,763 |
41 | ESR켄달스퀘어리츠(365550) | 4,235 | +3.04 | 197,285 |
42 | 케이씨(029460) | 19,630 | +2.99 | 34,523 |
43 | DL건설(001880) | 14,310 | +2.95 | 41,110 |
44 | KCC(002380) | 212,500 | +2.91 | 26,805 |
45 | 한국화장품제조(003350) | 25,250 | +2.85 | 64,946 |
46 | 대유플러스(000300) | 1,064 | +2.80 | 2,126,983 |
47 | 대구백화점(006370) | 12,330 | +2.75 | 27,326 |
48 | 현대리바트(079430) | 8,760 | +2.70 | 81,470 |
49 | 화승인더(006060) | 3,840 | +2.67 | 94,362 |
50 | 한솔케미칼(014680) | 233,500 | +2.64 | 46,474 |
기준시간 : 14:30
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.03 15:30
흥아해운 | 1,813 | 11 | +0.61% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.