1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스피)
순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 코스모신소재(005070) | +0.48 | 43 | 128 | -85 |
2 | 이수스페셜티케미컬(457190) | +6.21 | 90 | 123 | -33 |
3 | POSCO홀딩스(005490) | -0.76 | 48 | 92 | -44 |
4 | 현대로템(064350) | -3.65 | 14 | 64 | -50 |
5 | 포스코퓨처엠(003670) | -0.66 | 44 | 63 | -19 |
6 | 삼부토건(001470) | -6.46 | 24 | 59 | -35 |
7 | 포스코인터내셔널(047050) | -4.34 | 12 | 50 | -38 |
8 | LG에너지솔루션(373220) | -0.88 | 15 | 41 | -26 |
9 | 삼성SDI(006400) | -1.15 | 28 | 39 | -11 |
10 | LG화학(051910) | -1.80 | 26 | 37 | -11 |
11 | NAVER(035420) | -0.68 | 11 | 35 | -24 |
12 | 현대차(005380) | -1.14 | 19 | 35 | -16 |
13 | SK이노베이션(096770) | -0.05 | 28 | 31 | -3 |
14 | 한화솔루션(009830) | -3.10 | 1 | 29 | -28 |
15 | 하이브(352820) | -2.28 | 14 | 29 | -15 |
16 | 한화에어로스페이스(012450) | -2.90 | 4 | 24 | -20 |
17 | 카카오(035720) | -1.19 | 10 | 23 | -13 |
18 | LG전자(066570) | -1.91 | 4 | 18 | -14 |
19 | 태경비케이(014580) | -7.46 | 6 | 18 | -12 |
20 | 영풍제지(006740) | -0.21 | 10 | 16 | -6 |
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
기사 관련 종목
코스모신소재 | 41,700 | 550 | +1.34% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.