코스피 프로그램 순매도 상위종목
입력 : 2023.01.03 13:00:49
제목 : 코스피 프로그램 순매도 상위종목
▶못 본 사람은 있어도 한번만 본 사람은 없는 마약주식신문!순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성중공업(010140) | 4,970 | -2.17% | 5,520,426 | -2,020,524 |
2 | 대한해운(005880) | 2,040 | -3.09% | 871,226 | -292,624 |
3 | 영진약품(003520) | 3,205 | -7.77% | 1,859,583 | -245,886 |
4 | 제주은행(006220) | 10,700 | -5.73% | 1,586,075 | -207,021 |
5 | SK네트웍스(001740) | 3,760 | -1.70% | 474,540 | -203,418 |
6 | 세방(004360) | 32,900 | +2.02% | 395,105 | -188,589 |
7 | LG디스플레이(034220) | 12,500 | 0.00% | 826,442 | -188,560 |
8 | 쌍용C&E(003410) | 5,380 | -4.61% | 725,975 | -182,144 |
9 | SG세계물산(004060) | 610 | +6.09% | 40,812,354 | -179,632 |
10 | 에어부산(298690) | 2,905 | +0.69% | 1,985,204 | -178,546 |
11 | 한창제지(009460) | 1,380 | +5.34% | 3,768,136 | -176,609 |
12 | 현대로템(064350) | 27,200 | -2.33% | 1,284,789 | -176,113 |
13 | SG글로벌(001380) | 1,635 | -2.68% | 967,997 | -163,740 |
14 | SK하이닉스(000660) | 75,100 | -0.79% | 1,638,941 | -155,255 |
15 | 까뮤이앤씨(013700) | 1,870 | -11.58% | 2,339,059 | -143,649 |
16 | 대우조선해양(042660) | 18,300 | -2.14% | 336,706 | -140,552 |
17 | 포스코케미칼(003670) | 188,500 | -1.57% | 518,795 | -128,452 |
18 | 미래아이앤지(007120) | 272 | -2.16% | 414,497 | -126,879 |
19 | 국제약품(002720) | 5,660 | -7.06% | 1,303,379 | -125,429 |
20 | 두산에너빌리티(034020) | 15,100 | -0.98% | 1,904,481 | -119,245 |
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 포스코케미칼(003670) | 188,500 | -1.57% | 518,795 | -24,092 |
2 | LG에너지솔루션(373220) | 442,500 | -0.78% | 155,978 | -13,916 |
3 | SK하이닉스(000660) | 75,200 | -0.66% | 1,638,892 | -11,494 |
4 | 삼성중공업(010140) | 4,970 | -2.17% | 5,520,269 | -10,038 |
5 | 한화에어로스페이스(012450) | 71,900 | -2.31% | 631,369 | -7,798 |
6 | 삼성바이오로직스(207940) | 810,000 | -2.06% | 48,836 | -6,677 |
7 | LG생활건강(051900) | 703,000 | -2.36% | 42,363 | -6,637 |
8 | 세방(004360) | 32,900 | +2.02% | 395,098 | -6,129 |
9 | LIG넥스원(079550) | 82,900 | -6.75% | 437,030 | -5,400 |
10 | 현대모비스(012330) | 203,000 | +0.25% | 113,183 | -5,153 |
11 | 현대로템(064350) | 27,200 | -2.33% | 1,284,785 | -4,767 |
12 | 현대중공업(329180) | 115,500 | -1.70% | 99,942 | -3,782 |
13 | NAVER(035420) | 178,500 | -0.56% | 431,340 | -3,635 |
14 | LG전자(066570) | 85,500 | -1.04% | 399,370 | -3,099 |
15 | 한국조선해양(009540) | 69,600 | -1.97% | 150,621 | -2,834 |
16 | 신세계(004170) | 220,000 | +1.38% | 39,752 | -2,619 |
17 | 삼성엔지니어링(028050) | 22,650 | -1.52% | 435,013 | -2,536 |
18 | 대우조선해양(042660) | 18,300 | -2.14% | 336,706 | -2,531 |
19 | 삼성전기(009150) | 137,500 | +3.77% | 212,293 | -2,346 |
20 | LG디스플레이(034220) | 12,450 | -0.40% | 826,428 | -2,320 |
기준시간 : 13:00
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
추경서 ‘실업급여 예산’ 18만여명 추가분 증액…지급액 지난해보다↑
-
2
말레이, 한국·중국·베트남 철강제품에 반덤핑 관세 부과
-
3
[투자능력고사] 주식남녀 / 트럼프 ‘관세 통보‘ 임박… 주목해야 할 포인트는?
-
4
[투자능력고사] 주식남녀 / 부진한 조선·방산·원전 보유자 대응 전략은?
-
5
[투자능력고사] 주식남녀 / 변동성 커진 국내 증시, 투자자 대응 전략은?
-
6
[투자능력고사] 주식남녀 / 투자자들이 주목해야 할 정책 수혜주는?
-
7
내란특검, 尹 2차 소환…"체포영장 집행저지부터 조사…순조"(종합)
-
8
[투자능력고사] 주식남녀 / 트럼프 ‘관세 통보‘ 임박… 주목해야 할 포인트는?
-
9
[투자능력고사] 주식남녀 / 부진한 조선·방산·원전 보유자 대응 전략은?
-
10
[투자능력고사] 주식남녀 / 투자자들이 주목해야 할 정책 수혜주는?