전일대비 거래량 증가 종목(코스피)

입력 : 2023.07.10 09:50:05
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
▶인포스탁 모바일 주식신문! 중독 후 시장이 보입니다!

순위종목명증가율전일당일현재가등락률
1 JW중외제약(001060) 664.58% 83,892 641,424 26,650 +11.74%
2 JW홀딩스(096760) 328.28% 35,682 152,820 3,360 +4.67%
3 삼화페인트(000390) 102.05% 51,434 103,920 6,500 +4.00%
4 덕양산업(024900) 70.19% 3,294,076 5,606,191 9,460 +4.19%
5 YG PLUS(037270) 54.08% 489,972 754,961 6,630 +0.61%
6 HD현대인프라코어(042670) 41.89% 2,064,384 2,929,086 12,320 +5.93%
7 흥아해운(003280) 5.84% 2,230,656 2,360,826 2,170 +1.88%
8 삼성생명(032830) 3.52% 167,068 172,948 69,800 +5.12%
9 KG모빌리티(003620) 0.80% 885,244 892,285 8,590 +7.78%
10 코스모신소재(005070) 1.12% 227,394 224,832 193,300 -3.35%
11 금강공업(014280) 8.04% 1,290,330 1,186,394 7,520 +5.03%
12 서원(021050) 10.48% 112,524 100,725 1,365 -0.15%
13 STX중공업(071970) 20.85% 581,891 460,503 8,260 +4.42%
14 퍼스텍(010820) 21.60% 772,794 605,808 4,280 +3.01%
15 다스코(058730) 22.39% 178,710 138,671 4,820 +3.99%
16 TCC스틸(002710) 23.07% 676,397 520,261 43,350 +4.21%
17 STX(011810) 25.20% 2,043,900 1,528,705 12,930 -2.34%
18 이구산업(025820) 26.44% 475,364 349,621 4,670 +1.63%
19 현대제철(004020) 30.17% 343,874 240,079 33,800 +2.58%
20 한화에어로스페이스(012450) 31.26% 356,338 244,896 131,200 -0.23%
기준시간 : 09:50

* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

04.18 15:30
JW중외제약 22,000 550 +2.56%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

04.21 03:57 더보기 >