1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스닥)
입력 : 2023.07.17 14:20:11
제목 : 1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스닥)
▶인포스탁 모바일 주식신문! 중독 후 시장이 보입니다!순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 에코프로(086520) | +1.21 | 413 | 441 | -28 |
2 | 포스코DX(022100) | +2.94 | 274 | 356 | -82 |
3 | 에코프로비엠(247540) | -0.71 | 147 | 202 | -55 |
4 | 포스코엠텍(009520) | +0.91 | 104 | 193 | -89 |
5 | 엘앤에프(066970) | -1.32 | 52 | 66 | -14 |
6 | HLB(028300) | +2.56 | 17 | 44 | -27 |
7 | 네오셈(253590) | +20.22 | 20 | 32 | -12 |
8 | 셀트리온헬스케어(091990) | -1.44 | 9 | 31 | -22 |
9 | 루닛(328130) | -0.94 | 16 | 28 | -12 |
10 | 필에너지(378340) | -19.37 | 5 | 26 | -21 |
11 | JYP Ent.(035900) | -2.36 | 12 | 24 | -12 |
12 | 에스앤에스텍(101490) | -4.67 | 0 | 23 | -23 |
13 | 메디톡스(086900) | -3.99 | 3 | 22 | -19 |
14 | ISC(095340) | -1.15 | 12 | 22 | -10 |
15 | 성우하이텍(015750) | -5.36 | 11 | 19 | -8 |
16 | 하나마이크론(067310) | -0.98 | 14 | 16 | -2 |
17 | 카나리아바이오(016790) | -4.51 | 8 | 15 | -7 |
18 | 셀트리온제약(068760) | -1.35 | 8 | 14 | -6 |
19 | 나노신소재(121600) | -1.28 | 11 | 14 | -3 |
20 | 필옵틱스(161580) | -17.68 | 2 | 12 | -10 |
기준시간 : 14:20
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.30 15:30
에코프로 | 45,150 | 200 | +0.44% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.