코스피 상승률 상위 50종목

입력 : 2023.07.28 12:00:22
제목 : 코스피 상승률 상위 50종목
▶인포스탁 모바일 주식신문! 중독 후 시장이 보입니다!

순위종목명 현재가등락률(%)거래량(주)
1 우신시스템(017370) 8,210 +14.83 5,178,290
2 CJ CGV(079160) 9,230 +13.39 2,325,627
3 TCC스틸(002710) 63,100 +12.88 1,000,461
4 엘브이엠씨홀딩스(900140) 2,780 +11.65 4,365,520
5 에이프로젠(007460) 1,499 +11.62 9,671,329
6 씨아이테크(004920) 2,250 +11.11 1,133,782
7 인팩(023810) 14,670 +11.05 323,478
8 포스코인터내셔널(047050) 73,700 +10.66 10,280,644
9 이엔플러스(074610) 7,670 +10.36 2,322,866
10 콘텐트리중앙(036420) 17,090 +9.97 293,918
11 동원금속(018500) 2,905 +9.01 1,861,721
12 영풍제지(006740) 40,800 +8.80 2,458,391
13 HSD엔진(082740) 11,790 +8.17 1,195,162
14 KCC(002380) 212,500 +7.70 41,737
15 금양(001570) 126,700 +7.37 5,158,431
16 일진전기(103590) 10,040 +7.26 735,496
17 삼성중공업(010140) 8,790 +7.20 23,933,274
18 큐로(015590) 949 +7.11 3,401,311
19 STX중공업(071970) 8,830 +7.03 2,412,538
20 효성중공업(298040) 134,800 +6.56 57,658
21 한국카본(017960) 14,340 +6.54 647,275
22 삼영(003720) 4,505 +6.50 275,008
23 유니온머티리얼(047400) 3,655 +6.40 1,327,365
24 한화오션(042660) 44,800 +6.29 917,352
25 LS ELECTRIC(010120) 101,500 +6.28 708,715
26 삼아알미늄(006110) 109,900 +6.18 188,870
27 에이블씨엔씨(078520) 6,190 +6.17 45,044
28 키다리스튜디오(020120) 6,120 +6.07 541,016
29 토니모리(214420) 4,415 +5.88 138,994
30 대성홀딩스(016710) 13,840 +5.65 77,431
31 서연이화(200880) 24,650 +5.57 452,286
32 GS글로벌(001250) 2,695 +5.27 1,026,330
33 삼성출판사(068290) 18,100 +5.11 14,202
34 HL홀딩스(060980) 36,300 +5.07 33,856
35 KTcs(058850) 3,130 +5.03 283,237
36 LS네트웍스(000680) 6,280 +5.02 12,263,164
37 STX엔진(077970) 13,790 +4.87 49,198
38 프레스티지바이오파마(950210) 12,060 +4.87 230,935
39 성신양회(004980) 8,880 +4.84 103,940
40 세진중공업(075580) 6,290 +4.83 146,870
41 인지컨트롤스(023800) 8,120 +4.77 35,741
42 드림텍(192650) 13,080 +4.72 1,183,112
43 케이씨텍(281820) 23,400 +4.70 176,735
44 덕양산업(024900) 7,180 +4.66 465,186
45 조선선재(120030) 111,100 +4.61 7,671
46 HD한국조선해양(009540) 123,900 +4.56 336,650
47 율촌화학(008730) 34,750 +4.35 51,965
48 태림포장(011280) 2,525 +4.34 99,574
49 현대비앤지스틸(004560) 13,880 +4.20 60,494
50 현대글로비스(086280) 184,500 +4.12 77,184
기준시간 : 12:00

* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

06.05 15:30
우신시스템 6,950 60 +0.87%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

06.06 17:32 더보기 >