전일대비 거래량 급증 종목(코스피)
입력 : 2023.07.28 15:36:05
제목 : 전일대비 거래량 급증 종목(코스피)
▶마약주식신문! 둘러보기 신청하기순위 | 종목명 | 급증률 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 문배철강(008420) | 3,651.27% | 98,078 | 3,679,173 | 3,315 | +3.92% |
2 | 인디에프(014990) | 2,407.80% | 494,668 | 12,405,289 | 1,005 | +7.26% |
3 | 콘텐트리중앙(036420) | 271.67% | 113,691 | 422,553 | 16,980 | +9.27% |
4 | STX중공업(071970) | 254.78% | 818,464 | 2,903,786 | 9,100 | +10.30% |
5 | 케이씨텍(281820) | 245.68% | 79,559 | 275,021 | 23,800 | +6.49% |
6 | 미래에셋생명(085620) | 231.95% | 47,413 | 157,389 | 3,650 | +2.38% |
7 | 동국제강(460860) | 220.03% | 396,245 | 1,268,087 | 9,940 | +16.94% |
8 | 유니드비티플러스(446070) | 216.97% | 98,189 | 311,229 | 9,320 | +7.25% |
9 | 인팩(023810) | 203.81% | 151,590 | 460,549 | 14,500 | +9.77% |
10 | 에이프로젠(007460) | 202.96% | 4,143,548 | 12,553,168 | 1,499 | +11.62% |
11 | 신성통상(005390) | 174.17% | 55,174 | 151,273 | 1,802 | -0.28% |
12 | 성신양회(004980) | 172.16% | 75,958 | 206,729 | 8,990 | +6.14% |
13 | 엘브이엠씨홀딩스(900140) | 163.88% | 2,077,443 | 5,482,033 | 2,745 | +10.24% |
14 | 신풍제약(019170) | 148.24% | 2,568,143 | 6,375,115 | 16,990 | -6.65% |
15 | LG전자(066570) | 141.57% | 848,072 | 2,048,715 | 110,600 | -5.87% |
16 | CJ CGV(079160) | 137.58% | 1,135,454 | 2,697,589 | 8,940 | +9.83% |
17 | LX하우시스(108670) | 131.29% | 186,290 | 430,862 | 51,900 | -12.18% |
18 | 보락(002760) | 128.35% | 163,611 | 373,599 | 1,501 | +3.59% |
19 | 키다리스튜디오(020120) | 125.61% | 282,994 | 638,460 | 5,950 | +3.12% |
20 | 시알홀딩스(000480) | 100.00% | 900,825 | 15,350 | -29.91% |
기준시간 : 15:36
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.23 14:38
문배철강 | 2,510 | 15 | +0.60% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
땡큐 트럼프! 中 협상 가능성에 가상자산 환호…비트코인 9만3000달러 돌파
-
2
마스턴투자운용, 임직원과 함께하는 ‘업사이클링 캠페인’ 진행
-
3
‘빅데이터 분석’ 뉴엔AI, 코스닥 상장 위한 증권신고서 제출
-
4
나우로보틱스, 공모가 희망범위 상단 6800원 확정… 수요예측 흥행
-
5
삼성한국형TDF 환헤지(H) 시리즈 수익률 선방
-
6
9.3만弗 회복한 비트코인...금 따라갈까 [매일코인]
-
7
타임폴리오, 액티브 전략 ‘한국판 슈드’ 출시
-
8
한투운용, 주주가치 ETF 2종 순자산 합계 600억원
-
9
이지스운용, 서울 논현동 두산건설 본사사옥 매각 착수
-
10
디아이(003160) 소폭 상승세 +3.81%