전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
입력 : 2023.08.07 14:57:05
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
▶성공 투자로 가는 지름길, 인포스탁 모바일 주식신문!순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK디앤디(210980) | 2,954.49% | 21,950 | 670,461 | 21,650 | +4.09% |
2 | 삼일씨엔에스(004440) | 2,723.66% | 11,273 | 318,311 | 4,505 | +7.52% |
3 | 에쓰씨엔지니어링(023960) | 2,564.39% | 237,764 | 6,334,958 | 2,265 | +22.43% |
4 | 삼화페인트(000390) | 926.65% | 39,891 | 409,540 | 6,210 | -0.80% |
5 | JW중외제약(001060) | 670.23% | 204,496 | 1,575,090 | 38,700 | +5.88% |
6 | 세종공업(033530) | 631.08% | 48,804 | 356,795 | 7,380 | -7.17% |
7 | SNT다이내믹스(003570) | 591.94% | 17,021 | 117,775 | 10,180 | +5.38% |
8 | 한전기술(052690) | 343.66% | 68,865 | 305,529 | 72,800 | +0.83% |
9 | 유니온머티리얼(047400) | 334.46% | 599,352 | 2,603,928 | 3,710 | +5.55% |
10 | KT(030200) | 301.14% | 556,131 | 2,230,888 | 32,400 | +5.37% |
11 | LX하우시스(108670) | 299.36% | 29,045 | 115,995 | 49,800 | -4.78% |
12 | 대성산업(128820) | 294.28% | 27,497 | 108,414 | 3,860 | -1.15% |
13 | 화신(010690) | 285.54% | 274,877 | 1,059,765 | 15,660 | -6.62% |
14 | 세하(027970) | 255.39% | 35,494 | 126,141 | 1,281 | +0.47% |
15 | 서연이화(200880) | 253.49% | 185,079 | 654,238 | 20,800 | -6.94% |
16 | 한샘(009240) | 250.45% | 65,802 | 230,605 | 53,800 | +10.25% |
17 | 에스엘(005850) | 240.41% | 145,494 | 495,270 | 34,000 | -4.49% |
18 | 성신양회(004980) | 234.64% | 45,974 | 153,849 | 9,460 | +1.28% |
19 | 기아(000270) | 232.07% | 616,785 | 2,048,186 | 77,700 | -3.60% |
20 | 한국콜마(161890) | 219.61% | 141,278 | 451,537 | 51,600 | +5.63% |
기준시간 : 14:57
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.04 15:30
SK디앤디 | 9,960 | 130 | -1.29% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.