코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2023.08.09 11:01:22
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶주식 투자의 새로운 방향을 제시합니다. 인포스탁 모바일 주식신문!순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 에이프로젠바이오로직(003060) | 471 | 25.27% | 376 | +29.75% | 363 |
2 | 에이프로젠(007460) | 1,752 | 21.58% | 1,441 | +29.97% | 1,348 |
3 | 조선내화(462520) | 47,200 | 7.73% | 44,000 | +2.50% | 46,050 |
4 | LS전선아시아(229640) | 10,600 | 6.28% | 10,030 | +23.40% | 8,590 |
5 | LS네트웍스(000680) | 6,790 | 4.08% | 6,620 | +3.82% | 6,540 |
6 | 동아에스티(170900) | 64,500 | 3.71% | 62,000 | +18.35% | 54,500 |
7 | 가온전선(000500) | 22,800 | 3.40% | 22,050 | +3.17% | 22,100 |
8 | LS(006260) | 120,000 | 2.92% | 116,400 | +4.35% | 115,000 |
9 | 유니켐(011330) | 2,315 | 2.88% | 2,255 | +19.27% | 1,941 |
10 | 금비(008870) | 90,700 | 2.83% | 88,400 | +7.72% | 84,200 |
11 | 제일약품(271980) | 17,820 | 2.74% | 17,510 | +2.59% | 17,370 |
12 | 고려제강(002240) | 23,400 | 2.21% | 22,600 | +8.84% | 21,500 |
13 | 동아쏘시오홀딩스(000640) | 91,100 | 2.13% | 89,300 | +4.95% | 86,800 |
14 | 대원전선(006340) | 1,157 | 2.02% | 1,137 | +3.30% | 1,120 |
15 | 더메디팜(118000) | 485 | 1.89% | 476 | +3.41% | 469 |
16 | 포스코스틸리온(058430) | 66,500 | 1.84% | 65,200 | +3.58% | 64,200 |
17 | 오리엔트바이오(002630) | 634 | 1.77% | 620 | +3.43% | 613 |
18 | LS ELECTRIC(010120) | 105,100 | 1.74% | 103,200 | +2.84% | 102,200 |
19 | SKC(011790) | 98,200 | 1.66% | 96,300 | +2.72% | 95,600 |
20 | 삼화왕관(004450) | 34,550 | 1.60% | 34,300 | +1.92% | 33,900 |
기준시간 : 11:01
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근 에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근 에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.05 15:30
에이프로젠바이오로직스 | 694 | 23 | +3.43% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
머스크-트럼프 충돌로 美우주·첩보 지장우려…"우주선 철수"
-
2
외국인들도 “이재명 정권 기대된다”…초반부터 달리는 韓증시, 외인 자본도 빠르게 흡수
-
3
새 주인 못 찾은 '딤채' 위니아…이달 중순 상장폐지
-
4
KAIST 유지환 교수, 美 로봇학회 '0.3% 수여' 최우수논문상
-
5
[연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 10:30
-
6
복지재정 부담 줄이려 추진했었는데...‘노인 연령 조정’ 새 정부선 어디로
-
7
K소주 경쟁자가 넷플릭스·여행이라고?…“주류사업은 이제 문화 파는 일”
-
8
[부고] 김경호(금호건설 법무담당 상무)씨 부친상
-
9
머스크 "드래건 우주선 퇴역" 발언 수 시간 만에 번복
-
10
서울시, '3차 노동정책 기본계획' 수립 위해 각계 의견 청취