전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
입력 : 2023.08.22 11:50:05
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
▶성공 투자로 가는 지름길, 인포스탁 모바일 주식신문!순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 모나미(005360) | 9,202.32% | 15,404 | 1,432,929 | 3,250 | +7.97% |
2 | 사조씨푸드(014710) | 9,083.29% | 37,026 | 3,400,204 | 5,100 | +21.86% |
3 | CJ씨푸드(011150) | 4,239.92% | 211,846 | 9,193,955 | 3,885 | +22.17% |
4 | 샘표식품(248170) | 3,754.61% | 47,861 | 1,844,856 | 37,100 | +29.95% |
5 | 샘표(007540) | 3,646.81% | 22,816 | 854,872 | 67,100 | +26.37% |
6 | 동원수산(030720) | 3,324.59% | 38,800 | 1,328,742 | 10,800 | +18.03% |
7 | 사조오양(006090) | 2,888.33% | 24,087 | 719,799 | 9,520 | +17.53% |
8 | 대상홀딩스(084690) | 2,885.22% | 191,521 | 5,717,317 | 8,190 | +18.18% |
9 | 마니커(027740) | 2,686.90% | 292,878 | 8,162,206 | 1,320 | +12.44% |
10 | 신송홀딩스(006880) | 2,376.64% | 257,916 | 6,387,642 | 10,920 | +30.00% |
11 | 한성기업(003680) | 2,253.66% | 19,143 | 450,562 | 5,520 | +8.24% |
12 | 휴비스(079980) | 1,838.20% | 1,358,868 | 26,337,567 | 9,170 | +8.91% |
13 | 사조대림(003960) | 824.30% | 14,071 | 130,058 | 29,050 | +2.29% |
14 | 신성통상(005390) | 723.60% | 113,126 | 931,707 | 1,825 | +2.24% |
15 | 풀무원(017810) | 501.92% | 50,710 | 305,232 | 10,400 | +6.12% |
16 | 사조동아원(008040) | 489.89% | 978,074 | 5,769,581 | 1,047 | +4.91% |
17 | 선진(136490) | 354.05% | 27,857 | 126,485 | 8,560 | +5.03% |
18 | 고려산업(002140) | 326.89% | 74,035 | 316,050 | 3,755 | +4.16% |
19 | 우진(105840) | 316.05% | 179,428 | 746,509 | 9,890 | +5.55% |
20 | 현대엘리베이(017800) | 220.08% | 119,678 | 383,071 | 45,450 | +6.44% |
기준시간 : 11:50
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.04 15:30
모나미 | 2,110 | 10 | -0.47% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.