전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
입력 : 2023.09.14 14:57:07
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
▶주식 투자의 모든 것. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이노뎁(303530) | 21,447.42% | 11,309 | 2,436,798 | 13,000 | +24.16% |
2 | 크레버스(096240) | 18,496.14% | 15,863 | 2,949,905 | 17,740 | +3.50% |
3 | 아즈텍WB(032080) | 14,226.02% | 25,240 | 3,615,888 | 1,782 | +8.66% |
4 | 컴퍼니케이(307930) | 10,474.85% | 40,168 | 4,247,705 | 5,820 | +7.58% |
5 | 야스(255440) | 9,452.33% | 18,748 | 1,790,870 | 10,420 | +12.77% |
6 | 우리이앤엘(153490) | 5,313.92% | 318,321 | 17,233,638 | 1,194 | +11.07% |
7 | 가온그룹(078890) | 5,083.91% | 55,011 | 2,851,721 | 5,930 | +3.49% |
8 | 신스틸(162300) | 4,210.86% | 181,903 | 7,841,584 | 4,120 | +27.36% |
9 | 케이엘넷(039420) | 4,164.50% | 75,711 | 3,228,699 | 2,605 | +4.20% |
10 | 대성파인텍(104040) | 4,142.31% | 133,003 | 5,642,405 | 1,400 | +3.55% |
11 | 유니온커뮤니티(203450) | 3,111.78% | 32,482 | 1,043,251 | 3,040 | +1.50% |
12 | 서남(294630) | 2,976.80% | 1,015,395 | 31,241,664 | 4,485 | +21.54% |
13 | 엔젠바이오(354200) | 2,337.42% | 101,199 | 2,466,640 | 8,760 | +29.97% |
14 | 모비스(250060) | 2,102.10% | 864,517 | 19,037,547 | 2,615 | +9.87% |
15 | 필에너지(378340) | 2,078.91% | 108,051 | 2,354,339 | 73,200 | +17.12% |
16 | 대화제약(067080) | 1,976.67% | 256,741 | 5,331,669 | 13,500 | +14.31% |
17 | 나스미디어(089600) | 1,800.10% | 7,965 | 151,343 | 19,040 | +6.37% |
18 | 미코바이오메드(214610) | 1,371.18% | 64,301 | 945,986 | 3,830 | +12.32% |
19 | 힘스(238490) | 1,164.75% | 18,413 | 232,879 | 6,530 | +3.65% |
20 | 메디콕스(054180) | 1,104.18% | 200,441 | 2,413,661 | 1,182 | -8.09% |
기준시간 : 14:57
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.16 15:30
이노뎁 | 6,880 | 200 | -2.82% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“이게 말이 되나”...주담대 금리가 자영업자 대출보다 높은 ‘기현상’ 발생
-
2
공매도 비중 상위 종목
-
3
국정委 첫 미션은 정부 조직개편…기재부·금융위·검찰 수술대 오른다
-
4
유가 6% 내려…5월 수입물가 1년6개월 만에 최대폭 하락
-
5
기업지배구조 준수율 1위는 포스코…상장사 절반은 '턱걸이'
-
6
코스피 랠리에 2차 추경까지…한은 "경제심리 11개월 만에 최고"
-
7
'임상 실패' 제약바이오 기업들 경영도 '흔들'
-
8
트럼프 2기 첫 G7 회의 첫발부터 마찰음…7년 전 파행 재현되나
-
9
'엔비디아 대항마' AMD 주가, 새 AI 칩 호평에 주가 8.8%↑
-
10
대체거래소(NXT) 애프터마켓 상승률 상위종목