전일대비 거래량 증가 종목(코스피)

입력 : 2023.02.01 09:50:06
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
▶인포스탁 모바일 주식신문! 중독 후 시장이 보입니다!

순위종목명증가율전일당일현재가등락률
1 웰바이오텍(010600) 351.61% 120,003 541,947 1,115 +4.60%
2 LG생활건강(051900) 98.00% 60,623 120,036 685,000 -7.81%
3 일성건설(013360) 94.31% 1,204,040 2,339,511 2,735 +3.60%
4 LS ELECTRIC(010120) 85.90% 85,389 158,738 50,200 -5.82%
5 화천기계(010660) 83.99% 154,970 285,137 3,250 -1.07%
6 코오롱모빌리티그룹(450140) 43.34% 12,492,132 17,905,883 5,920 +21.44%
7 유엔젤(072130) 39.86% 3,913,621 5,473,410 4,915 +6.85%
8 대창단조(015230) 39.78% 276,089 385,919 7,040 -5.38%
9 알루코(001780) 39.30% 456,854 636,420 2,830 +0.89%
10 다우기술(023590) 38.31% 219,397 303,445 24,100 +5.24%
11 HLB글로벌(003580) 35.22% 104,702 141,578 6,020 +3.26%
12 써니전자(004770) 35.07% 15,549,494 21,002,197 3,785 +9.24%
13 코오롱글로벌(003070) 27.50% 1,576,037 2,009,473 18,930 +11.62%
14 성창기업지주(000180) 7.80% 188,154 202,832 2,265 +2.26%
15 유니켐(011330) 2.42% 961,708 984,938 1,316 +5.96%
16 동원금속(018500) 2.62% 232,706 226,577 1,053 +1.45%
17 사조씨푸드(014710) 3.19% 146,129 141,453 5,380 +0.37%
18 에어부산(298690) 5.52% 1,211,472 1,144,519 4,430 -3.28%
19 대동(000490) 6.71% 197,261 184,005 12,520 +2.04%
20 까뮤이앤씨(013700) 8.01% 2,882,915 2,651,618 2,135 +2.15%
기준시간 : 09:50

* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

01.01 09:00

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

05.13 14:52 더보기 >