코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2023.02.01 10:00:56
제목 : 코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶못 본 사람은 있어도 한번만 본 사람은 없는 마약주식신문!순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유엔젤(072130) | 4,860 | -5.71% | 5,170 | +5.65% | 4,600 |
2 | 코오롱글로벌(003070) | 18,430 | -2.99% | 19,040 | +8.67% | 16,960 |
3 | JB금융지주(175330) | 9,550 | -2.45% | 9,810 | -5.82% | 10,140 |
4 | 갤럭시아에스엠(011420) | 3,200 | -2.43% | 3,290 | -4.76% | 3,360 |
5 | 콤텍시스템(031820) | 768 | -2.04% | 784 | +1.05% | 760 |
6 | 이수페타시스(007660) | 7,610 | -1.93% | 7,770 | -1.04% | 7,690 |
7 | LX하우시스(108670) | 38,350 | -1.93% | 38,850 | -1.29% | 38,850 |
8 | 일성건설(013360) | 2,740 | -1.79% | 2,790 | +3.79% | 2,640 |
9 | 현대두산인프라코어(042670) | 7,380 | -1.73% | 7,530 | -4.77% | 7,750 |
10 | 메타랩스(090370) | 3,705 | -1.72% | 3,770 | -4.51% | 3,880 |
11 | 동원시스템즈(014820) | 43,000 | -1.71% | 43,750 | -1.71% | 43,750 |
12 | SNT에너지(100840) | 20,500 | -1.67% | 21,000 | -2.38% | 21,000 |
13 | 웅진(016880) | 1,365 | -1.66% | 1,389 | -1.44% | 1,385 |
14 | 현대건설기계(267270) | 55,600 | -1.58% | 56,800 | -5.60% | 58,900 |
15 | 제주은행(006220) | 16,940 | -1.57% | 17,190 | +2.73% | 16,490 |
16 | 미래아이앤지(007120) | 590 | -1.50% | 600 | +12.81% | 523 |
17 | 아모레퍼시픽(090430) | 138,300 | -1.50% | 140,400 | -4.95% | 145,500 |
18 | 애경산업(018250) | 18,950 | -1.40% | 19,220 | -3.17% | 19,570 |
19 | 두산(000150) | 91,300 | -1.40% | 92,700 | -1.40% | 92,600 |
20 | 제일기획(030000) | 21,250 | -1.39% | 21,550 | -3.19% | 21,950 |
기준시간 : 10:00
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기 준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기 준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.17 15:30
유엔젤 | 5,580 | 0 | 0% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.