코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2023.10.25 15:01:24
제목 : 코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶어려웠던 주식 투자, 새로운 세계가 보입니다. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DXVX(180400) | 6,470 | 13.47% | 5,790 | +19.37% | 5,420 |
2 | 위더스제약(330350) | 10,100 | 11.09% | 9,110 | +15.30% | 8,760 |
3 | 경동제약(011040) | 7,350 | 9.46% | 6,660 | +11.53% | 6,590 |
4 | 우리바이오(082850) | 2,575 | 5.80% | 2,415 | +23.80% | 2,080 |
5 | 멕아이씨에스(058110) | 2,525 | 4.91% | 2,240 | +9.78% | 2,300 |
6 | 넥스트아이(137940) | 421 | 3.69% | 407 | +5.78% | 398 |
7 | 파이버프로(368770) | 3,400 | 3.67% | 3,270 | +5.75% | 3,215 |
8 | 인트론바이오(048530) | 6,580 | 3.26% | 6,140 | +4.61% | 6,290 |
9 | 조아제약(034940) | 2,160 | 3.10% | 2,100 | +4.35% | 2,070 |
10 | 베노티앤알(206400) | 4,835 | 3.09% | 4,690 | +6.26% | 4,550 |
11 | 퀀타피아(078940) | 3,270 | 2.99% | 3,175 | -9.29% | 3,605 |
12 | 삼영이엔씨(065570) | 4,865 | 2.97% | 4,720 | +5.88% | 4,595 |
13 | 이원컴포텍(088290) | 3,370 | 2.76% | 3,265 | +9.77% | 3,070 |
14 | 엑세스바이오(950130) | 9,000 | 2.74% | 8,750 | +1.69% | 8,850 |
15 | 아즈텍WB(032080) | 1,590 | 2.69% | 1,561 | +4.19% | 1,526 |
16 | 인포마크(175140) | 10,430 | 2.66% | 10,150 | -1.60% | 10,600 |
17 | 하이즈항공(221840) | 3,055 | 2.45% | 3,060 | +2.35% | 2,985 |
18 | 광무(029480) | 2,445 | 2.31% | 2,385 | -2.59% | 2,510 |
19 | 크라우드웍스(355390) | 26,700 | 2.30% | 26,100 | +0.75% | 26,500 |
20 | 비씨월드제약(200780) | 6,220 | 2.26% | 6,200 | +3.67% | 6,000 |
기준시간 : 15:01
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상 승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상 승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.28 15:30
DXVX | 2,010 | 5 | +0.25% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
공매도 비중 상위 종목
-
2
“대통령만 믿었다가 피봤다”...720조원 날아간 트럼프의 밈코인들
-
3
뉴욕증시, 공회전하는 미·중 협상에 실망…혼조 마감
-
4
1분기 전국 주택 공급 2만1천471가구…전년비 50% 감소
-
5
"한국판 AI 전략 모색의 장 열린다"…상의, 내달 'AI 포럼' 개최
-
6
성인 금융이해력 2년 새 소폭 하락…"물가상승률 이해도 떨어져"
-
7
[샷!] SKT해킹 불안한데 '미확인 피해'까지 퍼져
-
8
“작년 내내 힘들었는데”...죽쑤던 건설사들, 이재명 대선 나오자 웃는 이유는
-
9
[코스피·코스닥 전 거래일(28일) 주요공시]
-
10
'제조업 기반' 뿌리산업에 6천846억원 지원한다…작년보다 7% ↑