코스피 상승률 상위 50종목
입력 : 2023.11.03 09:30:24
제목 : 코스피 상승률 상위 50종목
▶주식 투자의 바이블, 국내 유일의 모바일 주식신문 → 구독하기순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 경보제약(214390) | 8,500 | +26.87 | 3,924,341 |
2 | 동성제약(002210) | 7,300 | +8.79 | 1,378,082 |
3 | 엔씨소프트(036570) | 256,500 | +7.77 | 101,849 |
4 | DL(000210) | 43,800 | +7.22 | 54,092 |
5 | 동아지질(028100) | 13,990 | +5.82 | 138,995 |
6 | 영풍제지(006740) | 4,240 | +5.74 | 91,751,486 |
7 | 이수스페셜티케미컬(457190) | 141,700 | +5.27 | 79,592 |
8 | 삼영(003720) | 5,330 | +5.13 | 1,066,099 |
9 | 현대오토에버(307950) | 139,600 | +4.73 | 73,928 |
10 | 종근당바이오(063160) | 21,550 | +4.61 | 9,891 |
11 | DRB동일(004840) | 5,560 | +4.12 | 3,180 |
12 | 한화에어로스페이스(012450) | 120,000 | +3.99 | 256,901 |
13 | 코스모신소재(005070) | 154,000 | +3.70 | 54,403 |
14 | NAVER(035420) | 197,800 | +3.67 | 398,073 |
15 | 금호석유(011780) | 121,900 | +3.39 | 35,368 |
16 | 대한유화(006650) | 158,800 | +3.32 | 14,684 |
17 | 넷마블(251270) | 39,700 | +3.25 | 56,822 |
18 | 키움증권(039490) | 85,500 | +3.14 | 122,736 |
19 | 포스코스틸리온(058430) | 50,400 | +2.86 | 35,694 |
20 | 카카오(035720) | 39,650 | +2.85 | 609,655 |
21 | LG화학(051910) | 468,500 | +2.85 | 75,063 |
22 | 한화솔루션(009830) | 31,000 | +2.82 | 300,108 |
23 | GS리테일(007070) | 24,400 | +2.74 | 48,116 |
24 | 포스코퓨처엠(003670) | 266,500 | +2.70 | 378,312 |
25 | 아모레G3우(전환)(00279K) | 19,060 | +2.69 | 2,183 |
26 | 한국앤컴퍼니(000240) | 12,960 | +2.61 | 64,022 |
27 | 아모레G(002790) | 29,550 | +2.60 | 46,150 |
28 | 종근당(185750) | 98,500 | +2.60 | 24,586 |
29 | KTcs(058850) | 3,600 | +2.56 | 477,805 |
30 | 한컴라이프케어(372910) | 4,840 | +2.54 | 49,895 |
31 | 현대미포조선(010620) | 73,200 | +2.52 | 43,146 |
32 | 종근당홀딩스(001630) | 53,800 | +2.48 | 2,481 |
33 | STX엔진(077970) | 12,200 | +2.43 | 4,954 |
34 | 한화시스템(272210) | 13,620 | +2.41 | 556,464 |
35 | 한국항공우주(047810) | 48,000 | +2.35 | 129,591 |
36 | 더존비즈온(012510) | 28,700 | +2.32 | 20,358 |
37 | 한국금융지주(071050) | 53,700 | +2.29 | 23,937 |
38 | 롯데관광개발(032350) | 10,900 | +2.16 | 279,538 |
39 | LIG넥스원(079550) | 90,400 | +2.15 | 39,351 |
40 | 호텔신라(008770) | 63,100 | +2.10 | 130,692 |
41 | 씨에스윈드(112610) | 46,550 | +2.08 | 89,225 |
42 | NHN(181710) | 22,200 | +2.07 | 6,079 |
43 | 코스모화학(005420) | 34,600 | +2.06 | 130,338 |
44 | LG화학우(051915) | 302,000 | +2.03 | 9,713 |
45 | 카카오뱅크(323410) | 20,700 | +1.97 | 287,362 |
46 | 카카오페이(377300) | 37,500 | +1.90 | 49,711 |
47 | 성신양회(004980) | 8,560 | +1.90 | 46,343 |
48 | 유진투자증권(001200) | 4,585 | +1.89 | 623,882 |
49 | 한국석유(004090) | 16,760 | +1.88 | 620,325 |
50 | 금호석유우(011785) | 61,300 | +1.83 | 721 |
기준시간 : 09:30
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.05 15:30
경보제약 | 5,450 | 0 | 0% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“트럼프 짖는 소리 크지만 살짝 깨문다…여전히 美 AI가 주도주”
-
2
도시문제 해결 방안 모색…서울시 '생활이동 데이터 해커톤'
-
3
포스코이앤씨, 용산정비창 홍보관 개관…"단지 설계 한눈에"
-
4
“나도 가입 가능?”…고소득자 위한 프라임카드 혜택은
-
5
대출금리 오르는데, 뚝뚝 떨어지는 예금금리...3년만에 최저
-
6
차상위 청년, 초저금리 대출 더 낮춘다...연 3.5%서 2%로
-
7
'모바일 신분증' 민간개방 참여기업 공모…"보안 최우선 고려"
-
8
"고령 운전자 사고건수 비중 20%로 급증…로보택시 도입해야"
-
9
트럼프-머스크 충돌에 난감해진 '워싱턴 파워커플' 밀러 부부
-
10
호주 청정바다 태즈메이니아...‘스마트 양식’ 메카로 부상